±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
¼º½Å¿©´ë 2001Çг⵵ °æÀï·ü
2001 ¤Ó ¼º½Å¿©ÀÚ´ë (µ·¾Ï¼öÁ¤) ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 5323  
2001Çг⵵ ÈÄ±â ÆíÀÔÇÐ ¿ø¼­Á¢¼ö ÇöȲ
2001Çг⵵ ÈÄ±â ÆíÀÔÇÐ ¿ø¼­Á¢¼ö ÇöȲ

SUNGSHIN WOMEN'S UNIVERSITY 

2001³â 7¿ù 20ÀÏ ÃÖÁ¾¸¶°¨ 

* ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö Æ÷ÇÔ

´ëÇÐ ÇÐ             °ú 3Çгâ Çлç
ÆíÀÔ
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀïÀ²
Àι®°úÇдëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 6 49 8.2 2
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 4 64 16.0 2
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 8 26 3.3 0
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 6 28 4.7 0
ÀϾîÀϹ®Çаú 5 73 14.6 0
Áß¾îÁß¹®Çаú 1 10 10.0 0
»çÇаú  - - - 2
¼Ò°è 30 250 8.3 6
»çȸ°úÇдëÇÐ ¹ýÇаú 6 21 3.5 0
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 2 11 5.5 0
½É¸®Çаú 1 27 27.0 -
Áö¸®Çаú 4 47 11.8 0
°æÁ¦Çаú 4 47 11.8 0
°æ¿µÇаú 5 65 13.0 2
¼Ò°è 22 218 9.9 2
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¼öÇаú 7 16 2.3 2
È­Çаú 5 20 4.0 0
»ý¹°Çаú 1 5 5.0 0
ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸ÇкΠ4 47 11.8 3
Åë°èÇаú 3 7 2.3 0
üÀ°Çаú 2 10 5.0 0
¼Ò°è 22 105 4.8 5
»ýȰ°úÇдëÇÐ ÀÇ·ùÇаú 3 64 21.3 3
½Äǰ¿µ¾çÇаú 3 51 17.0 1
°¡ Á· ¹® È­
¼ÒºñÀÚÇаú
6 106 17.7 2
¼Ò°è 12 221 18.4 6
»ç¹ü´ëÇÐ ±³À°Çаú 1 27 27.0 -
»çȸ±³À°°ú 1 15 15.0 -
À±¸®±³À°°ú 1 13 13.0 -
Çѹ®±³À°°ú 4 25 6.3 4
À¯¾Æ±³À°°ú 5 160 32.0 -
¼Ò°è 12 240 20.0 4
¹Ì¼ú´ëÇÐ µ¿¾çÈ­°ú 3 14 4.7 1
¼­¾çÈ­°ú 1 21 21.0 -
Á¶¼Ò°ú - - - 0
°ø¿¹°ú 1 69 69.0 3
»ê¾÷µðÀÚÀΰú - - - 2
¼Ò°è 5 104 20.8 6
À½¾Ç´ëÇÐ ¼º¾Ç°ú 3 40 13.3 -
±â¾Ç°ú 5 132
(ÇǾƳë-120¸í,
 °üÇö¾Ç- 12¸í)
26.4 -
ÀÛ°î°ú 1 9 9.0 1
¼Ò°è 9 181 20.1 1
¾ß°£Çаú ±¹¾î±¹¹®Çаú 9 50 5.6 0
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 3 25 8.3 2
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 5 15 3.0 0
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 2 8 4.0 0
ÀϾîÀϹ®Çаú 4 72 18.0 1
Áß¾îÁß¹®Çаú 2 14 7.0 0
¹ýÇаú 4 11 2.8 0
Áö¸®Çаú 6 65 10.8 0
°æÁ¦Çаú 5 51 10.2 0
°æ¿µÇаú 4 49 12.3 0
ÄÄÇ»ÅÍÇаú 3 39 13.0 0
·¹Àú½ºÆ÷Ã÷Çаú 1 3 3.0 -
ÀÇ·ùÇаú 2 33 16.5 0
½Äǰ¿µ¾çÇаú 4 57 14.3 2
°¡ Á· ¹® È­
¼ÒºñÀÚÇаú
2 24 12.0 4
¼Ò°è 56 516 9.2 9
ÃÑ                °è 168 1,835 10.9 39/58
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ¼¼Á¾´ë 2001Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ¼­¿ï¿©´ë 2001Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x