±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
°í·Á´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó °í·Á´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 18002  
¢Â2002Çг⵵ ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ Áö¿øÀÚ ÇöȲ
Ä·ÆÛ½º ´ë ÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÁ¤¿ø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
¾È¾ÏÄ·ÆÛ½º ¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇаú 4 69 17.25
¹®°ú´ëÇÐ µ¿¾ç»çÇÐÀü°ø 2 17 8.50
¼­¾ç»çÇÐÀü°ø 2 20 10.00
½É¸®ÇÐÀü°ø 2 50 25.00
µ¶¾îµ¶¹®ÇÐÀü°ø 3 27 9.00
ºÒ¾îºÒ¹®ÇÐÀü°ø 1 10 10.00
Áß¾îÁß¹®ÇÐÀü°ø 2 23 11.50
³ë¾î³ë¹®ÇÐÀü°ø 2 13 6.50
ÀϾîÀϹ®ÇÐÀü°ø 2 25 12.50
Çѹ®ÇÐÀü°ø 2 19 9.50
¾ð¾î°úÇÐÀü°ø 2 28 14.00
»ý¸íȯ°æ°úÇдëÇÐ »ý¸í»ê¾÷°úÇкΠ3 22 7.33
½Äǰ°úÇкΠ4 28 7.00
Á¤°æ´ëÇÐ °æÁ¦ÇÐÀü°ø 1 40 40.00
À̰ú´ëÇÐ ¼öÇаú 2 6 3.00
¹°¸®Çаú 3 17 5.67
È­Çаú 3 18 6.00
ÄÄÇ»ÅÍÇаú 1 16 16.00
°ø°ú´ëÇÐ Àü±â¤ýÀüÀÚ¤ýÀüÆÄ°øÇкΠ3 35 11.67
Àç·á¤ý±Ý¼Ó°øÇкΠ7 22 3.14
È­ÇаøÇаú 5 22 4.40
Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 2 11 5.50
°ÇÃà°øÇаú 2 13 6.50
±â°è°øÇаú 2 10 5.00
»ê¾÷½Ã½ºÅÛÁ¤º¸°øÇаú 2 9 4.50
»ç¹ü´ëÇÐ ±³À°Çаú 2 26 13.00
üÀ°±³À°°ú 3 19 6.33
»ý¸í°úÇкΠ»ý¸í°úÇкΠ1 15 15.00
¹Ì¼úÇкΠ¹Ì¼úÇкΠ1 5 5.00
¼­Ã¢Ä·ÆÛ½º Àι®´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 1 12 12.00
Áß¾îÁß¹®ÇÐÀü°ø 1 7 7.00
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø 1 7 7.00
µ¶¾îµ¶¹®ÇÐÀü°ø 3 7 2.33
»çȸÇÐÀü°ø 4 17 4.25
°í°í¹Ì¼ú»çÇÐÀü°ø 3 27 9.00
ºÏÇÑÇÐÀü°ø 2 6 3.00
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ÀüÀÚ¹×Á¤º¸°øÇÐÀü°ø 3 30 10.00
¼öÇÐÀü°ø 4 6 1.50
¹°¸®ÇÐÀü°ø 5 10 2.00
È­ÇÐÀü°ø 7 21 3.00
Àü»êÇÐÀü°ø 2 16 8.00
Á¤º¸Åë°èÇÐÀü°ø 1 2 2.00
»ý¹°°øÇÐÀü°ø 5 12 2.40
½Äǰ»ý¸í°øÇÐÀü°ø 5 15 3.00
Á¦¾î°èÃø°øÇÐÀü°ø 2 5 2.50
ȯ°æ°øÇÐÀü°ø 2 12 6.00
»çȸüÀ°Çаú 2 31 15.50
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦ÇÐÀü°ø 6 35 5.83
°æ¿µÇÐÀü°ø 2 20 10.00
¹«¿ªÇÐÀü°ø 4 25 6.25
ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø 2 13 6.50
°æ¿µÁ¤º¸ÇÐÀü°ø 2 21 10.50

±¸ ºÐ Á¤ ¿ø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
¾È¾ÏÄ·ÆÛ½º 71 635 8.94
¼­Ã¢Ä·ÆÛ½º 69 357 5.17
Àι®°è¿­ 56 538 9.61
ÀÚ¿¬°è¿­ 78 399 5.12
¿¹¤ýü´É°è¿­ 6 55 9.17
Àü ü 140 992 7.09


¢Â2002Çг⵵ ÇлçÆíÀÔÇÐ Áö¿øÀÚ ÇöȲ
Ä·ÆÛ½º ´ë ÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÁ¤¿ø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
¾È¾ÏÄ·ÆÛ½º ¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇаú 14 51 3.64
¹®°ú´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 2 7 3.50
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø 3 20 6.67
öÇÐÀü°ø 1 2 2.00
Çѱ¹»çÇÐÀü°ø 1 3 3.00
µ¿¾ç»çÇÐÀü°ø 1 2 2.00
¼­¾ç»çÇÐÀü°ø 1 1 1.00
½É¸®ÇÐÀü°ø 1 5 5.00
»çȸÇÐÀü°ø 2 2 1.00
µ¶¾îµ¶¹®ÇÐÀü°ø 1 0 0.00
ºÒ¾îºÒ¹®ÇÐÀü°ø 1 0 0.00
Áß¾îÁß¹®ÇÐÀü°ø 1 0 0.00
³ë¾î³ë¹®ÇÐÀü°ø 1 0 0.00
ÀϾîÀϹ®ÇÐÀü°ø 1 1 1.00
¼­¾î¼­¹®ÇÐÀü°ø 1 3 3.00
Çѹ®ÇÐÀü°ø 1 0 0.00
¾ð¾î°úÇÐÀü°ø 1 2 2.00
»ý¸íȯ°æ°úÇдëÇÐ »ý¸íÀ¯Àü°øÇкΠ1 0 0.00
»ý¸í»ê¾÷°úÇкΠ2 2 1.00
½Äǰ°úÇкΠ1 0 0.00
ȯ°æ»ýŰøÇкΠ2 0 0.00
½ÄǰÀÚ¿ø°æÁ¦Çаú 3 5 1.67
Á¤°æ´ëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³ÇÐÀü°ø 1 2 2.00
°æÁ¦ÇÐÀü°ø 5 22 4.40
Åë°èÇаú 3 5 1.67
½Å¹®¹æ¼ÛÇÐÀü°ø 2 6 3.00
ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø 3 10 3.33
À̰ú´ëÇÐ ¼öÇаú 1 3 3.00
¹°¸®Çаú 1 1 1.00
È­Çаú 1 0 0.00
Áö±¸È¯°æ°úÇаú 1 0 0.00
ÄÄÇ»ÅÍÇаú 2 9 4.50
°ø°ú´ëÇÐ Àü±â¤ýÀüÀÚ¤ýÀüÆÄ°øÇкΠ13 12 0.92
Àç·á¤ý±Ý¼Ó°øÇкΠ7 0 0.00
È­ÇаøÇаú 4 2 0.50
Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 3 2 0.67
°ÇÃà°øÇаú 3 7 2.33
±â°è°øÇаú 7 3 0.43
»ê¾÷½Ã½ºÅÛÁ¤º¸°øÇаú 3 2 0.67
Àǰú´ëÇÐ ÀÇÇаú 3 81 27.00
»ç¹ü´ëÇÐ ±³À°Çаú 1 8 8.00
üÀ°±³À°°ú 3 6 2.00
°¡Á¤±³À°°ú 1 3 3.00
¼öÇб³À°°ú 1 18 18.00
±¹¾î±³À°°ú 1 16 16.00
¿µ¾î±³À°°ú 1 45 45.00
Áö¸®±³À°°ú 1 1 1.00
¿ª»ç±³À°°ú 1 7 7.00
ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 1 5 5.00
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú 2 4 2.00
»ý¸í°úÇкΠ»ý¸í°úÇкΠ2 8 4.00
»ý¸í°úÇÐÀü°ø 1 3 3.00
¹Ì¼úÇкΠ¹Ì¼úÇкΠ1 6 6.00
¼­Ã¢Ä·ÆÛ½º Àι®´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 1 0 0.00
Áß¾îÁß¹®ÇÐÀü°ø 1 0 0.00
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø 2 2 1.00
µ¶¾îµ¶¹®ÇÐÀü°ø 1 0 0.00
»çȸÇÐÀü°ø 1 1 1.00
°í°í¹Ì¼ú»çÇÐÀü°ø 1 2 2.00
ºÏÇÑÇÐÀü°ø 1 2 2.00
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 1 1 1.00
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ÀüÀÚ¹×Á¤º¸°øÇÐÀü°ø 4 0 0.00
¼öÇÐÀü°ø 2 1 0.50
¹°¸®ÇÐÀü°ø 2 1 0.50
È­ÇÐÀü°ø 2 0 0.00
Àü»êÇÐÀü°ø 2 0 0.00
Á¤º¸Åë°èÇÐÀü°ø 1 0 0.00
»ý¹°°øÇÐÀü°ø 1 0 0.00
½Äǰ»ý¸í°øÇÐÀü°ø 2 0 0.00
Á¦¾î°èÃø°øÇÐÀü°ø 1 0 0.00
ȯ°æ°øÇÐÀü°ø 1 0 0.00
»çȸüÀ°Çаú 2 0 0.00
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦ÇÐÀü°ø 3 0 0.00
°æ¿µÇÐÀü°ø 2 1 0.50
¹«¿ªÇÐÀü°ø 1 1 1.00
ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø 2 2 1.00
°æ¿µÁ¤º¸ÇÐÀü°ø 2 0 0.00

±¸ ºÐ Á¤ ¿ø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
¾È¾ÏÄ·ÆÛ½º 123 403 3.28
¼­Ã¢Ä·ÆÛ½º 39 14 0.36
Àι®°è¿­ 74 230 3.11
ÀÚ¿¬°è¿­ 82 175 2.13
¿¹¤ýü´É°è¿­ 6 12 2.00
Àü ü 162 417 2.57
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û °æ¿ø´ë 2001Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ±¹¹Î´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x