±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
Çѳ²´ë 2001Çг⵵ °æÀï·ü
2001 ¤Ó Çѳ²´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 3577  

ÄÚ µå

¸ðÁý´ÜÀ§

ÀÔÇÐÁ¤¿ø

ÀϹÝ(3Çгâ) ÆíÀÔ

ÇлçÆíÀÔ

¸ðÁýÀοø

Áö¿øÀÚ¼ö

Áö ¿ø À²

¸ðÁýÀοø

Áö¿øÀÚ¼ö

Áö ¿ø À²

11 ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 40 2 4 2 : 1 4    
12 ¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø 80 3 10 3.33 : 1 7 1 .14 : 1
13 ÀϾîÀϹ®ÇÐÀü°ø 40 2 3 1.5 : 1 3 1 .33 : 1
14 ºÒ¾îºÒ¹®ÇÐÀü°ø 40 3 1 .33 : 1 4    
15 µ¶¾îµ¶¹®ÇÐÀü°ø 40 4     4    
16 ¹®ÇåÁ¤º¸ÇÐÀü°ø 40 2 3 1.5 : 1 4    
17 öÇÐÀü°ø 40 4 3 .75 : 1 4    
18 ±âµ¶±³Çаú 40 2 2 1 : 1 3    
19 »çÇÐÀü°ø 40 1 2 2 : 1 4    
21 ±¹¾î±³À°°ú 40       1 6 6 : 1
22 ¿µ¾î±³À°°ú 40       2 12 6 : 1
23 ±³À°Çаú 40 1 5 5 : 1 3 4 1.33 : 1
24 ¿ª»ç±³À°°ú 40 2 10 5 : 1 4 6 1.5 : 1
25 ¹Ì¼ú±³À°°ú 30 3 9 3 : 1 3 2 .67 : 1
31 ¼öÇÐÀü°ø 60 3 1 .33 : 1 6    
32 ±¤.ÀüÀÚ¹°¸®ÇÐÀü°ø 60 3 1 .33 : 1 6    
33 È­ÇÐÀü°ø 60 2 1 .5 : 1 6    
34 »ý¸í°úÇÐÀü°ø 50 4 5 1.25 : 1 5    
35 ½Äǰ¿µ¾çÇÐÀü°ø 50 1 3 3 : 1 5    
36 ÀÇ·ùÇÐÀü°ø 40 1 1 1 : 1 4 1 .25 : 1
37 ¹Ì»ý¹°ÇÐÀü°ø 50 3 2 .67 : 1 4    
38 »ýȰüÀ°Çаú 40 8 10 1.25 : 1 4    
39 °íºÐÀÚ°øÇÐÀü°ø 50 5 1 .2 : 1 5    
41 ÄÄÇ»ÅͰøÇÐÀü°ø 60 2 8 4 : 1 6    
42 °ÇÃà°øÇÐÀü°ø 60 5 12 2.4 : 1 6    
43 Åä¸ñȯ°æ°øÇÐÀü°ø 60 6 6 1 : 1 6    
44 ÀüÀÚ°øÇÐÀü°ø 60 7 11 1.57 : 1 6    
45 Á¤º¸Åë½Å°øÇÐÀü°ø 60 5 15 3 : 1 6    
46 È­ÇаøÇÐÀü°ø 60 3 1 .33 : 1 6    
47 »ê¾÷°øÇÐÀü°ø 40 3 3 1 : 1 4    
48 ±â°è°øÇÐÀü°ø 60       6    
51 °æ¿µÇÐÀü°ø 100 5 14 2.8 : 1 10    
52 ȸ°èÇÐÀü°ø 100 7 6 .86 : 1 10    
53 ±¹Á¦Åë»óÇÐÀü°ø 40 3 5 1.67 : 1 4    
54 °æÁ¦Àü°ø 50 4 4 1 : 1 5    
55 °æ¿µÁ¤º¸ÇÐÀü°ø 40       4    
56 µµ½Ã.Áö¿ª°èȹÀü°ø 40 2 2 1 : 1 4    
57 Á¤º¸Åë°èÀü°ø 40 4 4 1 : 1 4    
61 ¹ýÇÐÀü°ø 100 4 6 1.5 : 1 10    
62 ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø 40 1 2 2 : 1 4    
63 Á¤Ä¡¾ð·Ð.±¹Á¦ÇÐÀü°ø 40 3 3 1 : 1 4    
64 ¾Æµ¿º¹ÁöÇÐÀü°ø 40 2 13 6.5 : 1 3    
65 »çȸº¹ÁöÇÐÀü°ø 40       2 3 1.5 : 1
71 µðÀÚÀÎÀü°ø 60 3 15 5 : 1 6    
72 ȸȭÀü°ø 60 1 5 5 : 1 4 1 .25 : 1
80 ¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø(¾ß) 40 4 9 2.25 : 1 2    
82 ÄÄÇ»ÅͰøÇÐÀü°ø(¾ß) 50 5 23 4.6 : 1 4    
83 »ê¾÷°øÇÐÀü°ø(¾ß) 40 2 3 1.5 : 1 4    
84 °æ¿µÇÐÀü°ø(¾ß) 50 6 18 3 : 1 5 1 .2 : 1
85 ȸ°èÇÐÀü°ø(¾ß) 40 6 10 1.67 : 1 3    
86 ±¹Á¦Åë»óÇÐÀü°ø(¾ß) 40 1 2 2 : 1 4    
87 ¹ýÇÐÀü°ø(¾ß) 60 4 8 2 : 1 5 1 .2 : 1
88 ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø(¾ß) 40 6 10 1.67 : 1 4    
89 »çȸº¹ÁöÇÐÀü°ø(¾ß) 40 2 34 17 : 1      
90 ±â°è°øÇÐÀü°ø(¾ß) 40 5 7 1.4 : 1 4    
  Àüü   170 336 1.98 : 1 121 39 .32 : 1
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ÇѸ²´ë 2001Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û °æ¼º´ë 2001Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x