±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
±¤¿î´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó ±¤¿î´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 7880  
<2002Çг⵵ Àü±â ÆíÀÔ»ý Áö¿øÇöȲ>

¢ÂÀÏ¹ÝÆíÀÔ
Çаú¸í ÁÖ¾ß Á¤¿ø Áö¿ø °æÀï·ü
ÀüÀÚÁ¤º¸°øÇÐÀü°ø ÁÖ°£ 6 100 16.67
ÀüÀÚÁ¤º¸Åë½Å°øÇÐÀü°ø ÁÖ°£ 4 71 17.75
À̵¿À§¼ºÅë½Å°øÇÐÀü°ø ÁÖ°£ 3 57 19
ÄÄÇ»ÅͰøÇÐÀü°ø ÁÖ°£ 4 112 28
ÄÄÇ»ÅͼÒÇÁÆ®¿þ¾îÀü°ø ÁÖ°£ 2 47 23.5
Àü±â°øÇаú ÁÖ°£ 3 46 15.33
¹ÝµµÃ¼¹×½Å¼ÒÀç°øÇаú ÁÖ°£ 4 60 15
Á¤º¸Á¦¾î°øÇаú ÁÖ°£ 2 32 16
Á¤º¸Åë½Å°øÇÐÀü°ø ¾ß°£ 1 21 21
°ÇÃà°øÇаú ÁÖ°£ 2 40 20
ȯ°æ°øÇаú ÁÖ°£ 4 75 18.75
È­ÇаøÇаú ÁÖ°£ 3 36 12
¼öÇаú ÁÖ°£ 2 21 10.5
ÀüÀÚ¹°¸®Çаú ÁÖ°£ 7 95 13.57
È­Çаú ÁÖ°£ 7 111 15.86
±¹¾î±¹¹®Çаú ÁÖ°£ 5 93 18.6
¿µ¾î¿µ¹®Çаú ÁÖ°£ 6 107 17.83
ÇàÁ¤Çаú ÁÖ°£ 2 35 17.5
½Å¹®¹æ¼ÛÇаú ÁÖ°£ 4 85 21.25
Áß±¹Çаú ÁÖ°£ 3 51 17
ÀϺ»Çаú ÁÖ°£ 2 33 16.5
¹ýÇаú ÁÖ°£ 6 92 15.33
±¹Á¦¹ý¹«Çаú ÁÖ°£ 6 105 17.5
¹ýÇаú ¾ß°£ 6 90 15
°æ¿µÇаú ÁÖ°£ 3 57 19
±¹Á¦Åë»óÇаú ÁÖ°£ 5 104 20.8
»ê¾÷½É¸®Çаú ÁÖ°£ 4 79 19.75
°æ¿µÁ¤º¸Çаú ÁÖ°£ 4 77 19.25
±¹Á¦Åë»óÇаú ¾ß°£ 3 56 18.67


¢ÂÇлçÆíÀÔ Áö¿øÇöȲ

¤ýÀι® : 11¸í
¤ý
ÀÚ¿¬ : 35¸í


¢Â³ó¾îÃÌÆíÀÔÇÐ

Çаú¸í ÁÖ¾ß Á¤¿ø Áö¿ø °æÀï·ü
Àü±â°øÇаú ÁÖ°£ 1 9 9.00
È­ÇаøÇаú ÁÖ°£ 1 4 4.00


¢ÂÀç¿Ü±¹¹Î°ú ¿Ü±¹ÀÎ

¤ýÀç¿Ü±¹¹Î 3Çгâ : Áö¿ø 1¸í
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ´Ü±¹´ë(Á×Àü) 2002Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û °í½Å´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x