±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
ûÁÖ´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó ûÁÖ´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 4982  
´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§
(Àü°ø,Çаú)
ÀüÇüÀ¯Çüº° ¸ðÁýÀοø
Á¤¿ø³» Á¤¿ø¿Ü
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ
ÀϹÝÇлý
ÀϹÝÀüÇü
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ
±Í±¹À¯Çлý
Ưº°ÀüÇü
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ
³ó¾îÃÌÇлý
Ưº°ÀüÇü
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ
¿Ü±¹ÀÎÇлý
Ưº°ÀüÇü
ÇлçÆíÀÔÇÐ
ÀϹÝÇлý
ÀϹÝÀüÇü
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ
±ºÀ§Å¹»ý
ÀϹÝÀüÇü
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï
À²
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æ»ó
´ëÇÐ
°æ¿µÇÐ 2 12 6.0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0
ȸ°èÇÐ 4 15 3.8 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0
°æ¿µÁ¤º¸ÇÐ 5 32 6.4 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0
°æÁ¦ÇÐ 3 13 4.3 1 0 0 0 6 0 6 0 0 0
¹«¿ªÇÐ 4 20 5.0 1 0 0 0 6 0 6 0 0 0
°ü±¤°æ¿µÇÐ 1 7 7.0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
È£Åڰ濵ÇÐ 0 0 0.0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
°æ¿µÇÐ(¾ß) 6 43 7.2 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0
¹«¿ªÇÐ(¾ß) 2 10 5.0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 0
°æ»ó´ëÇаè 27 152 5.6 ¡¡ 0 0 0 ¡¡ 0 ¡¡ 1 ¡¡ 0
¹ý°ú
´ëÇÐ
¹ýÇÐ 4 13 3.2 1 0 0 0 9 0 9 0 0 0
¹ýÇÐ(¾ß) 8 26 3.2 1 0 0 0 6 0 6 0 0 0
¹ý°ú´ëÇаè 12 39 3.2 ¡¡ 0 0 0 ¡¡ 0 ¡¡ 0 ¡¡ 0
»çȸ
°úÇÐ
´ëÇÐ
ÇàÁ¤ÇÐ 3 13 4.3 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0
µµ½Ã.Áö¿ª°èȹÇÐ 2 8 4.0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
Á¤Ä¡¿Ü±³ÇÐ 1 5 5.0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
»çȸÇÐ 1 5 5.0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ 3 20 6.7 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0
»çȸº¹ÁöÇÐ 1 28 28.0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 0
ÁöÀûÇÐ 2 8 4.0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
ÇàÁ¤ÇÐ(¾ß) 6 22 3.7 1 0 0 0 5 0 5 1 0 1
±¤°íÈ«º¸ÇÐ(¾ß) 3 18 6.0 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0
»çȸ°úÇдëÇаè 22 127 5.8 ¡¡ 0 0 0 ¡¡ 0 ¡¡ 2 ¡¡ 1
Àι®
´ëÇÐ
±¹¾î±¹¹®ÇÐ 1 5 5.0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
öÇÐ 4 11 2.8 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0
»çÇÐ 2 7 3.5 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
¹®ÇåÁ¤º¸ÇÐ 1 6 6.0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ 3 30 10.0 1 0 1 0 4 0 4 0 0 0
Áß¾îÁß¹®ÇÐ 3 14 4.7 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0
ÀϾîÀϹ®ÇÐ 3 18 6.0 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0
µ¶¾îµ¶¹®ÇÐ 5 7 1.4 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0
ºÒ¾îºÒ¹®ÇÐ 2 2 1.0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
³ë¾î³ë¹®ÇÐ 5 3 0.6 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0
±¹¾î±¹¹®ÇÐ(¾ß) 7 27 3.9 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ(¾ß) 4 18 4.5 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0
Àι®´ëÇаè 40 148 3.7 ¡¡ 0 1 0 ¡¡ 0 ¡¡ 0 ¡¡ 0
À̰ø
´ëÇÐ
ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë¹°¸®ÇÐ 4 5 1.2 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0
È­ÇÐ 2 8 4.0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
»ý¸í°úÇÐ 3 6 2.0 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0
À¯Àü°øÇÐ 3 6 2.0 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0
Åë°èÇÐ 4 9 2.2 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0
Áö±¸È¯°æ½Ã½ºÅÛ
°øÇÐ
2 5 2.5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
ȯ°æ°øÇÐ 1 5 5.0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
ȯ°æÁ¶°æÇÐ 2 11 5.5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
°ÇÃà°øÇÐ 6 51 8.5 1 0 0 0 6 0 6 1 0 0
ÀüÀÚ°øÇÐ 4 19 4.8 1 0 0 0 10 0 10 0 0 0
Åë½Å°øÇÐ 3 11 3.7 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0
¹ÝµµÃ¼°øÇÐ 5 13 2.6 1 0 1 0 5 0 5 0 0 0
ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸°øÇÐ 4 46 11.5 1 0 0 0 6 0 6 0 0 0
»ê¾÷Á¤º¸½Ã½ºÅÛ
°øÇÐ
3 13 4.3 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0
·¹ÀÌÀú±¤Á¤º¸°øÇÐ 6 14 2.3 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0
ȯ°æ°øÇÐ(¾ß) 5 22 4.4 1 0 0 0 5 0 5 0 0 1
ÀüÀÚ°øÇÐ(¾ß) 6 22 3.7 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0
Åë½Å°øÇÐ(¾ß) 4 14 3.5 1 0 0 0 5 0 5 0 0 1
¹ÝµµÃ¼°øÇÐ(¾ß) 7 19 2.7 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0
ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸°øÇÐ
(¾ß)
6 45 7.5 1 0 0 0 5 0 5 0 0 1
À̰ø´ëÇаè 80 344 4.3 ¡¡ 0 1 0 ¡¡ 0 ¡¡ 1 ¡¡ 3
»ç¹ü
´ëÇÐ
Çѹ®±³À°°ú 1 12 12.0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0
Áö¸®±³À°°ú 2 23 11.5 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0
¼öÇб³À°°ú 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0
À½¾Ç±³À°°ú 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0
üÀ°±³À°°ú 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0
»ç¹ü´ëÇаè 3 35 11.7 ¡¡ 0 0 0 ¡¡ 0 ¡¡ 27 ¡¡ 0
¿¹¼ú
´ëÇÐ
»ê¾÷µðÀÚÀÎ 2 36 18.0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
°ø¿¹µðÀÚÀÎ 4 35 8.8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
ȸȭ 2 16 8.0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
ÀÇ»óµðÀÚÀÎ 1 13 13.0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
¹«¿ë 6 5 0.8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
¿¬±Ø¿µÈ­ 3 23 7.7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Çѱ¹À½¾Ç 4 5 1.2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
¿¹¼ú´ëÇаè 22 133 6.0 ¡¡ 0 0 0 ¡¡ 0 ¡¡ 1 ¡¡ 0
ÃÑ °è 206 978 4.7 10¸í
À̳»
0 2 0 60¸í
À̳»
0 156¸í
À̳»
32 4
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û Çѱ¹±â¼ú±³À°´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û â¿ø´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x