±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
Çѱ¹»ê¾÷±â¼ú´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó Çѱ¹°øÇÐ´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 5518  
ÇÐ °ú ÁÖ¾ß ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü »ê¾÷üÀ§Å¹ÆíÀÔ ÇлçÆíÀÔ
±â°è°øÇаú ÁÖ 15 46 3.07 0 0
¾ß 11 36 3.27 22 0
±â°è¼³°è°øÇаú ÁÖ 2 10 5.00 0 0
¾ß 16 54 3.38 38 1
Á¦¾î°èÃø°øÇаú ÁÖ 6 16 2.67 0 0
¾ß 19 49 2.58 0 0
ÀüÀÚ°øÇаú ÁÖ 12 54 4.50 0 0
¾ß 20 79 3.95 40 0
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú ÁÖ 6 44 7.33 1 0
¾ß 21 78 3.71 13 1
½Å¼ÒÀç°øÇаú ÁÖ 6 11 1.83 0 0
È­ÇаøÇаú ÁÖ 11 12 1.09 0 0
¼Ò°è ÁÖ 58 193 3.33 1 0
¾ß 87 296 3.40 113 2
°è 145 489 3.37 114 2
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ÆòÅôë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û Çѱ¹±â¼ú±³À°´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x