±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
°í·Á´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó °í·Á´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 59320  


[2002-2Çбâ] °í·Á´ë ÆíÀÔÇÐ Áö¿øÀÚ ÇöȲ(È®Á¤)


2002³â 07¿ù 12ÀÏ 18½Ã 39ºÐ ÇöÀç

Ä·ÆÛ½º ´ë ÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÁ¤¿ø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
¾È¾Ï
Ä·ÆÛ½º
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇаú 15 77 5.13
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇаú 21 119 5.67
¹®°ú´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 7 31 4.43
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 2 25 12.50
öÇаú 9 37 4.11
Çѱ¹»çÇаú 6 29 4.83
µ¿¾ç»çÇаú 8 38 4.75
¼­¾ç»çÇаú 8 47 5.88
»çȸÇаú 1 4 4.00
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 7 27 3.86
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 8 25 3.13
³ë¾î³ë¹®Çаú 9 27 3.00
ÀϾîÀϹ®Çаú 1 8 8.00
¼­¾î¼­¹®Çаú 6 22 3.67
Çѹ®Çаú 4 17 4.25
¾ð¾î°úÇаú 8 47 5.88
»ý¸íȯ°æ°úÇдëÇÐ »ý¸íÀ¯Àü°øÇкΠ4 9 2.25
»ý¸í»ê¾÷°úÇкΠ12 41 3.42
½Äǰ°úÇкΠ9 41 4.56
ȯ°æ»ýŰøÇкΠ10 35 3.50
½ÄǰÀÚ¿ø°æÁ¦Çаú 7 40 5.71
Á¤°æ´ëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 5 28 5.60
°æÁ¦Çаú 9 48 5.33
Åë°èÇаú 3 15 5.00
½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 5 33 6.60
ÇàÁ¤Çаú 5 27 5.40
À̰ú´ëÇÐ ¼öÇаú 9 39 4.33
¹°¸®Çаú 8 24 3.00
È­Çаú 6 21 3.50
Áö±¸È¯°æ°úÇаú 5 24 4.80
°ø°ú´ëÇÐ Àü±â·ÀüÀÚ·ÀüÆÄ°øÇкΠ26 54 2.08
Àç·á°øÇкΠ19 57 3.00
È­°ø»ý¸í°øÇаú 11 23 2.09
Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 11 25 2.27
°ÇÃà°øÇаú 6 26 4.33
±â°è°øÇаú 18 30 1.67
»ê¾÷½Ã½ºÅÛÁ¤º¸°øÇаú 7 22 3.14
»ç¹ü´ëÇÐ ±³À°Çаú 7 46 6.57
üÀ°±³À°°ú 2 16 8.00
°¡Á¤±³À°°ú 6 33 5.50
¼öÇб³À°°ú 3 13 4.33
±¹¾î±³À°°ú 4 25 6.25
¿µ¾î±³À°°ú 4 41 10.25
Áö¸®±³À°°ú 3 15 5.00
¿ª»ç±³À°°ú 3 13 4.33
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú 3 10 3.33
Á¤º¸Åë½Å´ëÇÐ ÄÄÇ»ÅÍÇаú 2 15 7.50
»ý¸í°úÇкΠ»ý¸í°úÇкΠ13 44 3.38
»ý¸í°úÇÐÀü°ø 1 3 3.00
¹Ì¼úÇкΠ¹Ì¼úÇкΠ4 16 4.00
¼­Ã¢
Ä·ÆÛ½º
Àι®´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 3 15 5.00
Áß¾îÁß¹®Çаú 3 8 2.67
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 5 26 5.20
µ¶ÀϹ®È­Á¤º¸Çаú 6 16 2.67
»çȸÇаú 2 6 3.00
°í°í¹Ì¼ú»çÇаú 4 18 4.50
ºÏÇÑÇаú 2 8 4.00
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 1 16 16.00
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ÀüÀÚ¹×Á¤º¸°øÇкΠ18 28 1.56
Á¤º¸¼öÇаú 12 13 1.08
Á¤º¸¼ÒÀÚÇаú 12 16 1.33
½Å¼ÒÀçÈ­Çаú 13 9 0.69
ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸Çаú 4 21 5.25
Á¤º¸Åë°èÇаú 3 4 1.33
»ý¸íÁ¤º¸°øÇаú 10 10 1.00
½Äǰ»ý¸í°øÇаú 17 20 1.18
Á¦¾î°èÃø°øÇаú 8 9 1.13
ȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇаú 8 12 1.50
»çȸüÀ°Çаú 4 33 8.25
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 9 22 2.44
°æ¿µÇаú 3 17 5.67
¹«¿ªÇаú 6 22 3.67
ÇàÁ¤Çаú 6 17 2.83
°æ¿µÁ¤º¸Çаú 8 25 3.13

  

±¸ ºÐ Á¤ ¿ø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
¾È¾ÏÄ·ÆÛ½º 370 1,532 4.14
¼­Ã¢Ä·ÆÛ½º 167 391 2.34
Àι®°è¿­ 233 1,127 4.84
ÀÚ¿¬°è¿­ 294 731 2.49
¿¹·Ã¼´É°è¿­ 10 65 6.50
Àü ü 537 1,923 3.58
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û °æÁÖ´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ±º»ê´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x