±è¿µÆíÀÔ

  • ¸¶ÄÉÆÃä³ÎÀ¯ÀÔ¼ö½Åµ¿ÀÇ
  • ¹«·áüÇèÇýÅÃ
¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
±Ý¿À°ø°ú´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó ±Ý¿À°ø°ú´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 6063  


[2002-2Çбâ] ±Ý¿À°ø´ë ÆíÀÔÇÐ Áö¿øÀÚ ÇöȲ{È®Á¤}


ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐÁö¿ø·ü

¸ðÁýÇаú ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
  ±â°è°øÇкÎ(ÁÖ) 29 36 1.24
  ÀüÀÚ°øÇкÎ(ÁÖ) 36 56 1.56
  ÄÄÇ»ÅͰøÇкÎ(ÁÖ)-ÄÄÇ»ÅÍ 5 10 2.00
  ÄÄÇ»ÅͰøÇкÎ(ÁÖ)-¼ÒÇÁÆ® 8 16 2.00
  Åä¸ñ,ȯ°æ¹×°ÇÃà°øÇкÎ(Åä¸ñ) 7 12 1.71
  Åä¸ñ,ȯ°æ¹×°ÇÃà°øÇкÎ(ȯ°æ) 5 8 1.60
  Åä¸ñ,ȯ°æ¹×°ÇÃà°øÇкÎ(°ÇÃà) 4 20 5.00
  ½Å¼ÒÀç½Ã½ºÅÛ°øÇкÎ(ÁÖ)-»ê¾÷ 3 4 1.33
  ½Å¼ÒÀç½Ã½ºÅÛ°øÇкÎ(ÁÖ)-°íºÐÀÚ 5 3 0.60
  ½Å¼ÒÀç½Ã½ºÅÛ°øÇкÎ(ÁÖ)-Àç·á 5 2 0.40
  ½Å¼ÒÀç½Ã½ºÅÛ°øÇкÎ(ÁÖ)-¼¶À¯ 3 11 3.67
  ½Å¼ÒÀç½Ã½ºÅÛ°øÇкÎ(ÁÖ)-±Ý¼Ó 6 4 0.67
  ÀÚ¿¬°úÇкÎ(ÀÀ¼ö) 6 2 0.33
  ÀÚ¿¬°úÇкÎ(¹°¸®) 6 0 0
  ÀÚ¿¬°úÇкÎ(ÀÀÈ­) 3 2 0.67
  »ê¾÷°æ¿µÇаú 4 7 1.75
  ±â°è°øÇкÎ(¾ß) 6 10 1.67
  ÀüÀÚ°øÇкÎ(¾ß) 7 18 2.57
  ÄÄÇ»ÅͰøÇкÎ(¾ß)-ÄÄÇ»ÅÍ 6 25 4.17
  ½Å¼ÒÀç½Ã½ºÅÛ°øÇкÎ(¾ß)-»ê¾÷ 5 12 2.40
  ½Å¼ÒÀç½Ã½ºÅÛ°øÇкÎ(¾ß)-°íºÐÀÚ 5 3 0.60
  ½Å¼ÒÀç½Ã½ºÅÛ°øÇкÎ(¾ß)-±Ý¼Ó 5 5 1.00

ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ³²¼­¿ï´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û °øÁÖ´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x