±è¿µÆíÀÔ

  • ¸¶ÄÉÆÃä³ÎÀ¯ÀÔ¼ö½Åµ¿ÀÇ
  • ¹«·áüÇèÇýÅÃ
¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
¼­°æ´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó ¼­°æ´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 11809  


[2002-2Çбâ] ¼­°æ´ë ÆíÀÔÇÐ Áö¿øÀÚ ÇöȲ{È®Á¤}


2002-07-24  ÃÖÁ¾¸¶°¨

±¸ºÐ ¸ðÁýÇаú ¸ðÁý ÀÏ¹ÝÆíÀÔ °æÀï·ü ÇлçÆíÀÔ ºñ°í
Àοø â±¸ ÀÎÅÍ³Ý ÃÑÀοø â±¸ ÀÎÅÍ³Ý ÃÑÀοø
¼­

°æ

´ë

ÇÐ

±³
±¹ ¾î ±¹ ¹® 10 24 4 28 2.80 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
¿µ          ¾î 20 42 18 60 3.00 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
ÀÏ          ¾î 5 14 11 25 5.00 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
³ë   ¾î(¾ß) 2 4 0 4 2.00 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
Áß   ¾î(¾ß) 8 17 4 21 2.62 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
ºÒ   ¾î(¾ß) 8 15 1 16 2.00 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
ö   ÇÐ(¾ß) 9 18 6 24 2.66 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
¾Æ   µ¿(¾ß) 9 36 20 56 6.22 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
¹ý          ÇÐ 4 5 5 10 2.50 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
Çà   Á¤(¾ß) 9 30 9 39 4.33 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
°æ   Á¦(¾ß) 8 23 10 33 4.12 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
°æ          ¿µ 12 44 9 53 4.41 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
±¹ Á¦ Åë »ó 9 18 6 24 2.66 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
Àü»êÁ¤º¸(¾ß) 9 23 17 40 4.44 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
ȸ    °è(¾ß) 4 10 5 15 3.75 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
¼ö¸®Á¤º¸Åë°è 24 37 5 42 1.75 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
ÀüÀÚÅë½ÅÄÄÇ»ÅÍ 17 39 15 54 3.17 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
ÄÄÇ»ÅͰúÇÐ 10 22 9 31 3.10 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
È­          ÇÐ 10 12 4 16 1.60 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
»ý          °ø 11 16 4 20 1.81 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
»ê ¾÷ °ø ÇÐ 8 17 3 20 2.50 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
µµ ½Ã °ø ÇÐ 3 5 2 7 2.33 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
Åä ¸ñ °ø ÇÐ 5 18 0 18 3.60 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
ÄÄÇ»ÅͰøÇÐ(¾ß) 2 10 9 19 9.50 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
µðÀÚÀÎ »ê¾÷µðÀÚÀÎ 2 17 6 23 11.50 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎ 1 13 3 16 16.00 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
À½¾Ç ¼º   ¾Ç 3 10 3 13 4.33 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
ÇǾƳë 3 33 4 37 12.33 1 ¡¡ 1 ¡¡
°üÇö¾Ç 3 4 3 7 2.33 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
¿¬±Ø ¿¬   ±â 0 0 0 0 0.00 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
¿µÈ­ À̷п¬Ãâ 2 13 6 19 9.50 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
¹«¿ë Çѱ¹¹«¿ë 1 5 0 5 5.00 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
Çö´ë¹«¿ë 2 1 1 2 1.00 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
¹ß      ·¹ 1 0 0 0 0.00 ¡¡ ¡¡ 0 ¡¡
°è 234 595 202 797 3.40 1 0 1 ¡¡


ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ¼º°á´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ¼­¿ï¿©´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x