±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
¼­°æ´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
2003 ¤Ó ¼­°æ´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 17617  


[2003-1Çбâ] ¼­°æ´ë ÆíÀÔÇÐ Áö¿øÀÚ ÇöȲ{È®Á¤}
 

2003-01-14  17:00 ÃÖÁ¾¸¶°¨

Çаú ¸ðÁýÀοø ÀÏ¹ÝÆíÀÔ °æÀï·ü ºñ°í
ⱸ ÀÎÅÍ³Ý ÃÑÀοø
±¹¾î±¹¹® 3 23 23 46 15.33 ¡¡
¿µ¾î 2 11 14 25 12.50 ¡¡
ÀϾî 4 19 23 42 10.50 ¡¡
³ë¾î 3 8 6 14 4.66 ¡¡
Áß¾î 2 6 15 21 10.50 ¡¡
ºÒ¾î(¾ß) 4 10 14 24 6.00 ¡¡
öÇÐ(¾ß) 2 7 7 14 7.00 ¡¡
¹ýÇÐ 4 12 19 31 7.75 ¡¡
ÇàÁ¤(¾ß) 8 46 51 97 12.12 ¡¡
°æÁ¦(¾ß) 5 26 31 57 11.40 ¡¡
°æ¿µ 2 19 40 59 29.50 ¡¡
±¹Á¦Åë»ó 1 3 5 8 8.00 ¡¡
Á¤º¸°ü¸®(¾ß) 3 10 16 26 8.66 ¡¡
¼ö¸®Á¤º¸Åë°è 1 1 2 3 3.00 ¡¡
ÀüÀÚÅë½ÅÄÄÇ»ÅÍ 11 79 88 167 15.18 ¡¡
ÄÄÇ»ÅͰúÇÐ 5 35 34 69 13.80 ¡¡
È­ÇÐ 4 12 14 26 6.50 ¡¡
»ý¹°°øÇÐ 4 9 10 19 4.75 ¡¡
»ê ¾÷ °ø ÇÐ 2 10 4 14 7.00 ¡¡
µµ ½Ã °ø ÇÐ 3 15 14 29 9.66 ¡¡
Åä ¸ñ °ø ÇÐ 2 9 6 15 7.50 ¡¡
ÄÄÇ»ÅͰøÇÐ(¾ß) 5 41 54 95 19.00 ¡¡
µðÀÚÀÎ »ê¾÷µðÀÚÀÎ 6 19 34 53 8.83 ¡¡
ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎ 3 34 53 87 29.00 ¡¡
À½   ¾Ç °üÇö¾Ç 2 4 7 11 5.50 ¡¡
¿¬±Ø  ¿¬±â 1 3 11 14 14.00 ¡¡
¿µÈ­ À̷п¬Ãâ 1 5 9 14 14.00 ¡¡
¹«¿ë Çѱ¹¹«¿ë 1 0 5 5 5.00 ¡¡
¿¹¼ú Çö´ë¹«¿ë 1 0 3 3 3.00 ¡¡

°è

95

476

612

1088

11.45

 

ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ¼­°­´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ¼º±Õ°ü´ë(¼­¿ï) 2003Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x