±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
¼­°­´ë 2007Çг⵵ °æÀï·ü
2007 ¤Ó ¼­°­´ë ¤Ó 2007.01.09 ¤Ó 88596  
2007Çг⵵ ¼­°­´ë ÆíÀÔÇÐ °æÀï·ü

2007Çг⵵ ¼­°­´ë ÆíÀÔÇÐ °æÀï·ü

 

ÃÖÁ¾ °æÀï·üÀÔ´Ï´Ù.
°è¿­ ÇкΠ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀü°ø ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ÇлçÆíÀÔÇÐ
¸ðÁýÀοø Áö¿øÇöȲ Áö¿øÀ² ¸ðÁýÀοø Áö¿øÇöȲ Áö¿øÀ²
Àι®¡¤»çȸ ¹®ÇкΠÀι®°è ±¹¾î±¹¹®ÇÐ 2 83 41.50 : 1 84 44 17.33 : 1
»çÇÐ 2 85 42.50 : 1 64
öÇÐ 3 142 47.33 : 1 42
Á¾±³ÇÐ 3 109 36.33 : 1 31
±¹Á¦¹®È­°èI ¿µ¹Ì¾î¹® 6 264 44.00 : 1 44
¿µ¹Ì¹®È­ 7 297 42.43 : 1 50
±¹Á¦¹®È­°è II µ¶¾îµ¶¹®ÇÐ 1 26 26.00 : 1 31
ÇÁ¶û½º¹®È­ 1 26 26.00 : 1 24
Áß±¹¹®È­ 1 46 46.00 : 1 33
»çȸ°úÇкΠ»çȸ°úÇÐ°è »çȸÇÐ 3 163 54.33 : 1 77
½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ 3 155 51.67 : 1 74
Á¤Ä¡¿Ü±³ÇÐ 3 139 46.33 : 1 68
¹ýÇÐ°è ¹ýÇÐ 4 172 43.00 : 1 69
°æÁ¦ÇкΠ°æ Á¦ ÇÐ ºÎ °æÁ¦ÇÐ 11 522 47.45 : 1 145
°æ¿µÇкΠ°æ ¿µ ÇÐ ºÎ °æ¿µÇÐ 22 1,184 53.82 : 1 253
ÀÚ¿¬ ÀÚ¿¬°úÇкΠÀÚ ¿¬ °ú ÇÐ ºÎ ¼öÇÐ 4 89 22.25 : 1 16
¹°¸®ÇÐ 6 159 26.50 : 1 23
È­ÇÐ 5 160 32.00 : 1 28
»ý¸í°úÇÐ 5 181 36.20 : 1 35
°øÇкΠÀüÀÚ°øÇФýÄÄÇ»ÅÍÇаè ÀüÀÚ°øÇÐ 6 261 43.50 : 1 81
ÄÄÇ»ÅÍÇÐ 7 284 40.57 : 1 110
È­°ø»ý¸í°øÇФý±â°è°øÇаè È­°ø»ý¸í°øÇÐ 6 206 34.33 : 1 52
±â°è°øÇÐ 8 258 32.25 : 1 62
ÃѰè 119 5,011 42.11 : 1 84 1,456 17.33 : 1
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë 2007Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ¸íÁö´ë(¼­¿ï) 2007Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x