±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
¸íÁö´ë(¼­¿ï) 2008Çг⵵ °æÀï·ü
2008 ¤Ó ¸íÁö´ë (Àι®) ¤Ó 2007.12.28 ¤Ó 109614  
2008Çг⵵ ¸íÁö´ë ÆíÀÔÇÐ °æÀï·ü

2008Çг⵵ ¸íÁö´ë ÆíÀÔÇÐ °æÀï·ü

 

ÃÖÁ¾ °æÀï·üÀÔ´Ï´Ù.
ÃÖÁ¾ È®ÀÎ °á°ú¿¡ µû¶ó ¸ðÁý´ÜÀ§º° Áö¿øÀοøÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

 

Àüü °æÀï·ü ÇöȲ

±¸ºÐ ÃѸðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü
ÃѰè 443 6,712 15.15 : 1

 

ÀüÇüº° °æÀï·ü ÇöȲ

±¸ºÐ ÃѸðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü
Àι®(¼­¿ï)Ä·ÆÛ½º ÀÏ¹ÝÆíÀÔ 108 3,418 31.65 : 1
ÀÚ¿¬(¿ëÀÎ)Ä·ÆÛ½º ÀÏ¹ÝÆíÀÔ 163 1,620 9.94 : 1
Àι®(¼­¿ï)Ä·ÆÛ½º ³ó¤ý¾îÃÌÆíÀÔ 3 36 12.00 : 1
ÀÚ¿¬(¿ëÀÎ)Ä·ÆÛ½º ³ó¤ý¾îÃÌÆíÀÔ 4 7 1.75 : 1
Àι®(¼­¿ï)Ä·ÆÛ½º Àü¹®°èÆíÀÔ 3 10 3.33 : 1
ÀÚ¿¬(¿ëÀÎ)Ä·ÆÛ½º Àü¹®°èÆíÀÔ 8 0 0.00 : 1
Àι®(¼­¿ï)Ä·ÆÛ½º ÇлçÆíÀÔ 67 1,063 15.87 : 1
ÀÚ¿¬(¿ëÀÎ)Ä·ÆÛ½º ÇлçÆíÀÔ 86 558 6.49 : 1
Àι®(¼­¿ï)Ä·ÆÛ½º Àç¿Ü±¹¹ÎÆíÀÔ 1 0 0.00 : 1
ÃѰè 443 6,712 15.15 : 1

 

Àι®(¼­¿ï)Ä·ÆÛ½º ÀÏ¹ÝÆíÀÔ ÀüÇü

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
Àι® ±¹¾î±¹¹®Çаú 4 109 27.25 : 1
Áß¾îÁß¹®Çаú 8 215 26.88 : 1
ÀϾîÀϹ®Çаú 3 86 28.67 : 1
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 11 333 30.27 : 1
»çÇаú 2 61 30.50 : 1
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 2 47 23.50 : 1
¾Æ¶øÁö¿ªÇаú 4 102 25.50 : 1
¾Æµ¿Çаú 4 122 30.50 : 1
¹Ì¼ú»çÇаú 2 54 27.00 : 1
öÇаú 4 105 26.25 : 1
û¼Ò³âÁöµµÇаú 1 29 29.00 : 1
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 3 52 17.33 : 1
»çȸ°úÇÐ ÇàÁ¤Çаú 7 244 34.86 : 1
°æÁ¦Çаú 5 195 39.00 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 7 252 36.00 : 1
ºÏÇÑÇаú 3 74 24.67 : 1
µðÁöÅй̵ð¾îÇаú 1 46 46.00 : 1
°æ¿µ °æ¿µÇаú 15 611 40.73 : 1
±¹Á¦Åë»óÇаú 5 188 37.60 : 1
°æ¿µÁ¤º¸Çаú 4 150 37.50 : 1
¹ý°ú ¹ýÇаú 13 343 26.38 : 1
¼Ò°è 108 3,418 31.65 : 1

 

ÀÚ¿¬(¿ëÀÎ)Ä·ÆÛ½º ÀÏ¹ÝÆíÀÔ ÀüÇü

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
ÀÚ¿¬°úÇÐ ¼öÇаú 4 25 6.25 : 1
¹°¸®Çаú 7 45 6.43 : 1
È­Çаú 4 29 7.25 : 1
½Äǰ¿µ¾çÇаú 2 35 17.50 : 1
»ý¸í°úÇÐÁ¤º¸ÇкΠ6 54 9.00 : 1
°ø°ú Àü±â°øÇаú 8 63 7.88 : 1
ÀüÀÚ°øÇаú 8 77 9.63 : 1
Á¤º¸°øÇаú 12 102 8.50 : 1
Åë½Å°øÇаú 8 71 8.88 : 1
È­ÇаøÇаú 4 34 8.50 : 1
½Å¼ÒÀç°øÇаú 4 36 9.00 : 1
ȯ°æ»ý¸í°øÇаú 5 49 9.80 : 1
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú 14 118 8.43 : 1
ÄÄÇ»ÅͼÒÇÁÆ®¿þ¾îÇаú 7 51 7.29 : 1
Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 6 73 12.17 : 1
±³Åë°øÇаú 7 68 9.71 : 1
±â°è°øÇкΠ16 129 8.06 : 1
»ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ7 66 9.43 : 1
¿¹¼úüÀ° µðÀÚÀÎÇкÎ(½Ã°¢) 2 83 41.50 : 1
µðÀÚÀÎÇкÎ(»ê¾÷) 2 76 38.00 : 1
µðÀÚÀÎÇкÎ(¿µ»ó) 1 27 27.00 : 1
µðÀÚÀÎÇкÎ(ÆÐ¼Ç) 3 83 27.67 : 1
µðÀÚÀÎÇкÎ(°ø°£) 1 15 15.00 : 1
üÀ°ÇкÎ(üÀ°/»çȸüÀ°) 4 95 23.75 : 1
üÀ°ÇкÎ(°æ±âÁöµµ)[¾ß] 4 4 1.00 : 1
¹ÙµÏÇаú 3 1 0.33 : 1
À½¾ÇÇкÎ(¼º¾Ç) 4 17 4.25 : 1
¿µÈ­¹ÂÁöÄÃÇкÎ(¿µÈ­) 3 13 4.33 : 1
°ÇÃà °ÇÃàÇаú 7 81 11.57 : 1
¼Ò°è 163 1,620 9.94 : 1

 

Àι®(¼­¿ï)Ä·ÆÛ½º ³ó¤ý¾îÃÌÆíÀÔ ÀüÇü

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
»çȸ°úÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 1 12 12.00 : 1
°æ¿µ °æ¿µÇаú 1 16 16.00 : 1
¹ý°ú ¹ýÇаú 1 8 8.00 : 1
¼Ò°è 3 36 12.00 : 1

 

ÀÚ¿¬(¿ëÀÎ)Ä·ÆÛ½º ³ó¤ý¾îÃÌÆíÀÔ ÀüÇü

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
ÀÚ¿¬°úÇÐ È­Çаú 1 0 0.00 : 1
°ø°ú ÀüÀÚ°øÇаú 1 4 4.00 : 1
È­ÇаøÇаú 1 1 1.00 : 1
°ÇÃà °ÇÃàÇаú 1 2 2.00 : 1
¼Ò°è 4 7 1.75 : 1

 

Àι®(¼­¿ï)Ä·ÆÛ½º Àü¹®°èÆíÀÔ ÀüÇü

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
»çȸ°úÇÐ µðÁöÅй̵ð¾îÇаú 1 3 3.00 : 1
°æ¿µ °æ¿µÇаú 1 4 4.00 : 1
±¹Á¦Åë»óÇаú 1 3 3.00 : 1
¼Ò°è 3 10 3.33 : 1

 

ÀÚ¿¬(¿ëÀÎ)Ä·ÆÛ½º Àü¹®°èÆíÀÔ ÀüÇü

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
°ø°ú Àü±â°øÇаú 1 0 0.00 : 1
Á¤º¸°øÇаú 1 0 0.00 : 1
Åë½Å°øÇаú 1 0 0.00 : 1
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú 1 0 0.00 : 1
Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 1 0 0.00 : 1
»ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ2 0 0.00 : 1
°ÇÃà °ÇÃàÇаú 1 0 0.00 : 1
¼Ò°è 8 0 0.00 : 1

 

Àι®(¼­¿ï)Ä·ÆÛ½º ÇлçÆíÀÔ ÀüÇü

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
Àι® ±¹¾î±¹¹®Çаú 2 34 17.00 : 1
Áß¾îÁß¹®Çаú 3 38 12.67 : 1
ÀϾîÀϹ®Çаú 3 41 13.67 : 1
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 4 53 13.25 : 1
»çÇаú 2 23 11.50 : 1
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 2 26 13.00 : 1
¾Æ¶øÁö¿ªÇаú 2 17 8.50 : 1
¾Æµ¿Çаú 2 30 15.00 : 1
¹Ì¼ú»çÇаú 2 25 12.50 : 1
öÇаú 2 19 9.50 : 1
û¼Ò³âÁöµµÇаú 2 21 10.50 : 1
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 2 15 7.50 : 1
»çȸ°úÇÐ ÇàÁ¤Çаú 5 98 19.60 : 1
°æÁ¦Çаú 5 99 19.80 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 2 33 16.50 : 1
ºÏÇÑÇаú 2 26 13.00 : 1
µðÁöÅй̵ð¾îÇаú 4 73 18.25 : 1
°æ¿µ °æ¿µÇаú 7 143 20.43 : 1
±¹Á¦Åë»óÇаú 5 103 20.60 : 1
°æ¿µÁ¤º¸Çаú 3 56 18.67 : 1
¹ý°ú ¹ýÇаú 6 90 15.00 : 1
¼Ò°è 67 1,063 15.87 : 1

 

ÀÚ¿¬(¿ëÀÎ)Ä·ÆÛ½º ÇлçÆíÀÔ ÀüÇü

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
ÀÚ¿¬°úÇÐ ¼öÇаú 2 6 3.00 : 1
¹°¸®Çаú 2 4 2.00 : 1
È­Çаú 2 7 3.50 : 1
½Äǰ¿µ¾çÇаú 4 29 7.25 : 1
»ý¸í°úÇÐÁ¤º¸ÇкΠ3 16 5.33 : 1
°ø°ú Àü±â°øÇаú 4 19 4.75 : 1
ÀüÀÚ°øÇаú 4 17 4.25 : 1
Á¤º¸°øÇаú 4 20 5.00 : 1
Åë½Å°øÇаú 4 24 6.00 : 1
È­ÇаøÇаú 2 8 4.00 : 1
½Å¼ÒÀç°øÇаú 2 9 4.50 : 1
ȯ°æ»ý¸í°øÇаú 2 10 5.00 : 1
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú 5 29 5.80 : 1
ÄÄÇ»ÅͼÒÇÁÆ®¿þ¾îÇаú 4 23 5.75 : 1
Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 3 19 6.33 : 1
±³Åë°øÇаú 2 11 5.50 : 1
±â°è°øÇкΠ4 20 5.00 : 1
»ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ3 20 6.67 : 1
¿¹¼úüÀ° µðÀÚÀÎÇкÎ(½Ã°¢) 3 43 14.33 : 1
µðÀÚÀÎÇкÎ(»ê¾÷) 3 56 18.67 : 1
µðÀÚÀÎÇкÎ(¿µ»ó) 3 34 11.33 : 1
µðÀÚÀÎÇкÎ(ÆÐ¼Ç) 2 35 17.50 : 1
µðÀÚÀÎÇкÎ(°ø°£) 2 17 8.50 : 1
üÀ°ÇкÎ(üÀ°/»çȸüÀ°) 4 15 3.75 : 1
¹ÙµÏÇаú 1 1 1.00 : 1
À½¾ÇÇкÎ(ÇǾƳë) 3 16 5.33 : 1
À½¾ÇÇкÎ(¼º¾Ç) 1 4 4.00 : 1
À½¾ÇÇкÎ(ÀÛ°î) 1 2 2.00 : 1
¿µÈ­¹ÂÁöÄÃÇкÎ(¿µÈ­) 1 5 5.00 : 1
¿µÈ­¹ÂÁöÄÃÇкÎ(¹ÂÁöÄðø¿¬) 1 3 3.00 : 1
°ÇÃà °ÇÃàÇаú 5 36 7.20 : 1
¼Ò°è 86 558 6.49 : 1

 

Àι®(¼­¿ï)Ä·ÆÛ½º Àç¿Ü±¹¹ÎÆíÀÔ ÀüÇü

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
Àι® ÀϾîÀϹ®Çаú 1 0 0.00 : 1
¼Ò°è 1 0 0.00 : 1
 
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û °Ç±¹´ë 2008Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë 2008Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x