±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
°æ»ó´ë 2010Çг⵵ °æÀï·ü
2010 ¤Ó °æ»ó´ë (°¡ÁÂ) ¤Ó 2010.10.26 ¤Ó 6062  
Á¦¸ñ ¾øÀ½

 

* 2010Çг⵵ °æ»ó´ëÇб³ °æÀï·ü

¢¹ °æ»ó´ëÇб³ °æÀï·ü ¹Ù·Î°¡±â

 

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ÇлçÆíÀÔÇÐ
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø
Àι®´ëÇÐ Àι®ÇкÎ-»çÇФýöÇÐÀü°ø 9 15 1.67 : 1 7 5
±¹¾î±¹¹®Çаú 1 3 3.00 : 1 4 1
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 6 3 0.50 : 1 3 0
·¯½Ã¾ÆÇаú 5 0 0.00 : 1 3 0
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 1 1 1.00 : 1 2 0
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 5 23 4.60 : 1 5 9
Áß¾îÁß¹®Çаú 5 11 2.20 : 1 4 0
Çѹ®Çаú 8 8 1.00 : 1 3 1
¹Î¼Ó¹«¿ëÇаú 5 1 0.20 : 1 2 0
»çȸ°úÇдëÇÐ °æÁ¦Çаú 4 8 2.00 : 1 3 2
»çȸº¹ÁöÇаú 0 0 0.00 : 1 2 1
»çȸÇаú 2 4 2.00 : 1 3 0
½É¸®Çаú 2 20 10.00 : 1 3 3
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 8 13 1.63 : 1 3 0
ÇàÁ¤Çаú 9 21 2.33 : 1 4 0
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ »ý¸í°úÇкÎ-¹Ì»ý¹°ÇÐÀü°ø 2 3 1.50 : 1 3 0
»ý¸í°úÇкÎ-»ý¹°ÇÐÀü°ø 2 5 2.50 : 1 3 2
»ý¸í°úÇкÎ-»ýÈ­ÇÐÀü°ø 2 5 2.50 : 1 3 0
ÄÄÇ»ÅͰúÇкÎ-Á¤º¸°úÇÐÀü°ø 6 3 0.50 : 1 3 0
ÄÄÇ»ÅͰúÇкÎ-ÄÄÇ»ÅͰúÇÐÀü°ø 8 11 1.38 : 1 5 0
¹°¸®Çаú 5 0 0.00 : 1 4 0
¼öÇаú 5 6 1.20 : 1 3 7
½Äǰ¿µ¾çÇаú 2 13 6.50 : 1 4 0
ÀÇ·ùÇаú 3 8 2.67 : 1 4 1
Á¤º¸Åë°èÇаú 4 3 0.75 : 1 3 0
Áö±¸È¯°æ°úÇаú 4 0 0.00 : 1 2 0
È­Çаú 5 4 0.80 : 1 4 1
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкÎ-°æ¿µÇÐÀü°ø 6 30 5.00 : 1 7 3
°æ¿µÇкÎ-°æ¿µÁ¤º¸ÇÐÀü°ø 4 8 2.00 : 1 4 0
°æ¿µÇкÎ-ȸ°èÇÐÀü°ø 6 18 3.00 : 1 7 0
°æ¿µÇкÎ-±¹Á¦Åë»óÇÐÀü°ø 7 24 3.43 : 1 7 2
°ø°ú´ëÇÐ ³ª³ë¤ý½Å¼ÒÀç°øÇкÎ-±Ý¼ÓÀç·á°øÇÐÀü°ø 8 2 0.25 : 1 4 0
³ª³ë¤ý½Å¼ÒÀç°øÇкÎ-¼¼¶ó¹Í°øÇÐÀü°ø 7 0 0.00 : 1 4 0
³ª³ë¤ý½Å¼ÒÀç°øÇкÎ-°íºÐÀÚ°øÇÐÀü°ø 7 0 0.00 : 1 4 0
»ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇкÎ-»ê¾÷°øÇÐÀü°ø 9 6 0.67 : 1 4 2
»ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇкÎ-»ê¾÷Á¤º¸°øÇÐÀü°ø 8 3 0.38 : 1 3 0
Àü±âÀüÀÚ°øÇкÎ-Àü±â°øÇÐÀü°ø 9 14 1.56 : 1 5 0
Àü±âÀüÀÚ°øÇкÎ-ÀüÀÚ°øÇÐÀü°ø 9 9 1.00 : 1 5 1
Àü±âÀüÀÚ°øÇкÎ-Á¤º¸¼ÒÀÚ°øÇÐÀü°ø 8 0 0.00 : 1 5 0
Àü±âÀüÀÚ°øÇкÎ-Á¦¾î°èÃø°øÇÐÀü°ø 9 4 0.44 : 1 4 0
°ÇÃà°øÇаú 6 7 1.17 : 1 3 0
°ÇÃàÇаú 3 7 2.33 : 1 3 0
µµ½Ã°øÇаú 7 8 1.14 : 1 2 0
»ý¸íÈ­ÇаøÇаú 4 4 1.00 : 1 4 0
Åä¸ñ°øÇаú 3 8 2.67 : 1 0 0
±â°èÇ×°ø°øÇкÎ-±â°è°øÇÐÀü°ø 15 6 0.40 : 1 9 0
±â°èÇ×°ø°øÇкÎ-Ç×°ø¿ìÁÖ°øÇÐÀü°ø 13 11 0.85 : 1 4 0
³ó¾÷»ý¸í°úÇдëÇÐ ³ó¾÷°æÁ¦Çаú 7 5 0.71 : 1 3 0
³ó»ý¸íÇкÎ-³óÇÐÀü°ø 4 2 0.50 : 1 3 0
³ó»ý¸íÇкÎ-µ¿¹°»ý¸í°úÇÐÀü°ø 4 6 1.50 : 1 3 0
³ó»ý¸íÇкÎ-½Äǰ°øÇÐÀü°ø 2 6 3.00 : 1 3 0
³ó»ý¸íÇкÎ-¿ø¿¹ÇÐÀü°ø 3 6 2.00 : 1 3 0
³ó»ý¸íÇкÎ-ÀÀ¿ë»ý¹°È¯°æÇÐÀü°ø 9 1 0.11 : 1 3 0
³ó»ý¸íÇкÎ-Ãà»êÇÐÀü°ø 6 12 2.00 : 1 3 0
³ó»ý¸íÇкÎ-ȯ°æ»ý¸íÈ­ÇÐÀü°ø 7 0 0.00 : 1 3 0
ȯ°æ»ê¸²°úÇкÎ-»ê¸²È¯°æÀÚ¿øÇÐÀü°ø 2 6 3.00 : 1 3 0
ȯ°æ»ê¸²°úÇкÎ-ȯ°æÀÓ»êÇÐÀü°ø 3 0 0.00 : 1 4 0
»ý¹°»ê¾÷±â°è°øÇаú 6 0 0.00 : 1 3 0
Áö¿ªÈ¯°æ±â¹Ý°øÇаú 10 1 0.10 : 1 3 0
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇаú 4 9 2.25 : 1 8 0
»ç¹ü´ëÇÐ »çȸ±³À°ÇкÎ-Áö¸®Àü°ø 1 9 9.00 : 1 0 0
¿µ¾î±³À°°ú 0 0 0.00 : 1 2 33
°¡Á¤±³À°°ú 0 0 0.00 : 1 1 7
¹°¸®±³À°°ú 0 0 0.00 : 1 1 4
»ý¹°±³À°°ú 0 0 0.00 : 1 2 8
¼öÇб³À°°ú 1 26 26.00 : 1 0 0
ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 1 3 3.00 : 1 1 2
È­Çб³À°°ú 3 10 3.33 : 1 1 3
üÀ°±³À°°ú 0 0 0.00 : 1 1 7
¼öÀǰú´ëÇÐ ¼öÀÇÇаú 0 0 0.00 : 1 5 98
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú 0 0 0.00 : 1 6 16
ÇØ¾ç°úÇдëÇÐ ¼ö»ê°æ¿µÇаú 9 7 0.78 : 1 3 0
ÇØ¾ç»ý¸í°úÇаú 8 2 0.25 : 1 3 0
ÇØ¾ç½Äǰ»ý¸í°øÇаú 13 6 0.46 : 1 3 1
ÇØ¾ç°æÂû½Ã½ºÅÛÇаú 5 10 2.00 : 1 3 3
Åä¸ñȯ°æ°øÇкÎ-ÇØ¾çÅä¸ñ°øÇÐÀü°ø 8 5 0.63 : 1 3 0
Åä¸ñȯ°æ°øÇкÎ-ÇØ¾çȯ°æ°øÇÐÀü°ø 8 0 0.00 : 1 3 0
Á¤º¸Åë½Å°øÇаú 4 1 0.25 : 1 3 0
Á¶¼±°øÇаú 0 0 0.00 : 1 1 0
±â°èÇ×°ø°øÇкÎ(±â°è½Ã½ºÅÛ¤ýÁ¤¹Ð±â°èºÐ¾ß)-±â°è°øÇÐÀü°ø 14 5 0.36 : 1 6 0
ÃѰè 408 499 1.22 : 1 163¸í À̳» 223
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û °æ¼º´ë 2010Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û °æºÏ´ë 2010Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x