±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
°í½Å´ë 2010Çг⵵ °æÀï·ü
2010 ¤Ó °í½Å´ë (¿µµµ) ¤Ó 2010.10.28 ¤Ó 3387  
* 2010Çг⵵ ÆíÀÔÇÐ ¸ðÁý¿ä°­À» ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù.

 

2010Çг⵵ °í½Å´ëÇб³ °æÀï·ü

¢¹ °í½Å´ëÇб³ °æÀï·ü ¹Ù·Î°¡±â

 


´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ÇлçÆíÀÔÇÐ
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü ÃÖ´ë
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü
½ÅÇдëÇÐ ½ÅÇаú 1 13 13.00 6 3 0.50
±âµ¶±³±³À°°ú 2 15 7.50 - - -
±¹Á¦¹®È­¼±±³Çаú 7 15 2.14 4 0 0.00
±¹Á¦¹®È­¼±±³Çаú(¾ß) 6 12 2.00 1 1 1.00
Ư¼ö¼±±³Çаú 4 2 0.50 3 0 0.00
Àι®»çȸ
º¹Áö´ëÇÐ
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 12 6 0.50 5 0 0.00
Áß±¹Çаú 3 3 1.00 4 0 0.00
±¤°íÈ«º¸Çаú 5 1 0.20 4 0 0.00
À¯¾Æ±³À°°ú 2 10 5.00 - - -
¾Æµ¿º¹ÁöÇаú 5 5 1.00 4 2 0.50
»çȸº¹ÁöÇкΠ8 19 2.38 5 0 0.00
ÀÇ·á°æ¿µÇаú 2 6 3.00 4 0 0.00
ÀÎÅͳݺñÁî´Ï½ºÇаú 9 0 0.00 3 0 0.00
ÀçȰº¹ÁöÇаú 2 6 3.00 3 0 0.00
ÀÚ¿¬°úÇÐ
´ëÇÐ
½Äǰ¿µ¾çÇаú 6 3 0.50 4 1 0.25
»ý¸í°úÇкΠ9 2 0.22 3 0 0.00
º¸°Çȯ°æÇкΠ7 8 1.14 5 0 0.00
È­ÇнżÒÀçÇаú 3 0 0.00 3 0 0.00
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú 1 22 22.00 18 34 1.89
¿¹¼ú´ëÇÐ ±³È¸À½¾Ç°ú 5 10 2.00 3 1 0.33
±â¾Ç°ú 6 4 0.67 4 0 0.00
µðÀÚÀÎÇкΠ6 0 0.00 6 1 0.17

ÃѰè

111 162 1.46 49 43 0.88
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û °üµ¿´ë 2010Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û °è¸í´ë 2010Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x