±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
¼­°­´ë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
2011 ¤Ó ¼­°­´ë ¤Ó 2010.12.30 ¤Ó 49725  
2011Çг⵵ ¼­°­´ëÇб³ °æÀï·ü


¢¹ ¼­°­´ëÇб³ °æÀï·ü ¹Ù·Î°¡±â


http://addon.jinhakapply.com/RatioV1/img/blank.gif
¡Ø ÃÖÁ¾ ¸¶°¨ ÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
Áö¿øÀ² ÇöȲ
°è¿­ ÇкΠ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀü°ø ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ÇлçÆíÀÔÇÐ
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áö¿øÀ² ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áö¿øÀ²
À鮤ý»çȸ ¹®ÇкΠÀι®°è ±¹¾î±¹¹®ÇÐ 2 140 70.00 : 1 2 37 18.50 : 1
»çÇÐ 2 164 82.00 : 1 2 54 27.00 : 1
öÇÐ 2 134 67.00 : 1 2 36 18.00 : 1
Á¾±³ÇÐ 2 119 59.50 : 1 2 32 16.00 : 1
±¹Á¦¹®È­°è¥° ¿µ¹Ì¾î¹® 3 157 52.33 : 1 2 50 25.00 : 1
¹Ì±¹¹®È­ 9 739 82.11 : 1 2 37 18.50 : 1
±¹Á¦¹®È­°è¥± µ¶ÀϹ®È­ 2 154 77.00 : 1 2 32 16.00 : 1
ÇÁ¶û½º¹®È­ 2 145 72.50 : 1 2 46 23.00 : 1
Áß±¹¹®È­ 2 138 69.00 : 1 2 50 25.00 : 1
»çȸ°úÇкΠ»çȸ°úÇÐ°è »çȸÇÐ 1 80 80.00 : 1 3 63 21.00 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³ÇÐ 1 79 79.00 : 1 3 57 19.00 : 1
½É¸®ÇÐ 2 175 87.50 : 1 2 47 23.50 : 1
°æÁ¦ÇкΠ°æÁ¦ÇкΠ°æÁ¦ÇÐ 9 582 64.67 : 1 10 185 18.50 : 1
°æ¿µÇкΠ°æ¿µÇкΠ°æ¿µÇÐ 15 936 62.40 : 1 14 198 14.14 : 1
Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠĿ¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠ½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ 5 410 82.00 : 1 2 41 20.50 : 1
À鮤ý»çȸ°è¿­ ¼Ò°è 59 4152 70.37 : 1 52 965 18.56 : 1
ÀÚ¿¬ ÀÚ¿¬°úÇкΠÀÚ¿¬°úÇкΠ¼öÇÐ 3 118 39.33 : 1 3 29 9.67 : 1
¹°¸®ÇÐ 4 129 32.25 : 1 3 15 5.00 : 1
È­ÇÐ 3 85 28.33 : 1 3 23 7.67 : 1
»ý¸í°úÇÐ 3 91 30.33 : 1 2 18 9.00 : 1
°øÇкΠÀüÀÚ°øÇаè ÀüÀÚ°øÇÐ 8 293 36.63 : 1 5 65 13.00 : 1
ÄÄÇ»ÅͰøÇаè ÄÄÇ»ÅͰøÇÐ 5 167 33.40 : 1 5 57 11.40 : 1
È­°ø»ý¸í°øÇаè È­°ø»ý¸í°øÇÐ 6 239 39.83 : 1 5 43 8.60 : 1
±â°è°øÇÐ°è ±â°è°øÇÐ 6 240 40.00 : 1 4 40 10.00 : 1
ÀÚ¿¬°è¿­ ¼Ò°è 38 1362 35.84 : 1 30 290 9.67 : 1
ÃѰè 97 5514 56.85 : 1 82 1255 15.30 : 1
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û Áß¾Ó´ë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ´Ü±¹´ë(õ¾È) 2011Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x