±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
Ãæ³²´ë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
2011 ¤Ó Ãæ³²´ë (´ë´ö) ¤Ó 2011.01.12 ¤Ó 15073  
2011Çг⵵ Ãæ³²´ëÇб³ °æÀï·ü


¢¹ Ãæ³²´ëÇб³ °æÀï·ü ¹Ù·Î°¡±â




ÃÖÁ¾°æÀï·ü
ÀüÇüº° °æÀï·ü ÇöȲ
ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
ÀÏ¹ÝÆíÀÔ 231 1037 4.49 : 1
ÇлçÆíÀÔ 207 287 1.39 : 1
ÃѰè 438 1324 3.02 : 1
°æÀï·ü ÇöȲ
¸ðÁý´ÜÀ§ ÀÏ¹ÝÆíÀÔ ÇлçÆíÀÔ
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
±¹¾î±¹¹®Çаú 3 15 5.00 : 1 3 3 1.00 : 1
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 6 45 7.50 : 1 5 7 1.40 : 1
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 6 14 2.33 : 1 3 0 0.00 : 1
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú - - - 2 1 0.50 : 1
Áß¾îÁß¹®Çаú 3 12 4.00 : 1 3 0 0.00 : 1
ÀϾîÀϹ®Çаú 6 48 8.00 : 1 2 2 1.00 : 1
Çѹ®Çаú 2 8 4.00 : 1 2 4 2.00 : 1
¾ð¾îÇаú 3 16 5.33 : 1 2 2 1.00 : 1
±¹»çÇаú 1 5 5.00 : 1 1 0 0.00 : 1
»çÇаú 1 6 6.00 : 1 2 0 0.00 : 1
°í°íÇаú 2 5 2.50 : 1 1 1 1.00 : 1
öÇаú 1 4 4.00 : 1 2 2 1.00 : 1
»çȸÇаú 4 29 7.25 : 1 2 1 0.50 : 1
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 1 5 5.00 : 1 2 5 2.50 : 1
½É¸®Çаú 1 13 13.00 : 1 2 7 3.50 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸Çаú - - - 2 2 1.00 : 1
»çȸº¹ÁöÇаú - - - 2 1 0.50 : 1
ÇàÁ¤Çаú 2 15 7.50 : 1 4 2 0.50 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 2 17 8.50 : 1 2 1 0.50 : 1
ÀÚÄ¡ÇàÁ¤Çаú 2 14 7.00 : 1 2 0 0.00 : 1
°æÁ¦Çаú 3 16 5.33 : 1 - - -
°æ¿µÇаú 10 69 6.90 : 1 - - -
ȸ°èÇаú 6 38 6.33 : 1 - - -
¹«¿ªÇаú 3 25 8.33 : 1 3 7 2.33 : 1
±¹Á¦°æ¿µÇаú 4 24 6.00 : 1 - - -
³ó¾÷°æÁ¦Çаú 1 6 6.00 : 1 2 1 0.50 : 1
Àι®¡¤»çȸ°úÇÐÀü°ø 1 5 5.00 : 1 2 0 0.00 : 1
¼öÇÐÀü°ø 7 14 2.00 : 1 5 2 0.40 : 1
Á¤º¸Åë°èÇаú 2 6 3.00 : 1 2 0 0.00 : 1
¹°¸®ÇÐÀü°ø 4 3 0.75 : 1 4 0 0.00 : 1
õ¹®¿ìÁÖ°úÇаú 1 2 2.00 : 1 2 0 0.00 : 1
È­Çаú 8 26 3.25 : 1 4 1 0.25 : 1
»ýÈ­Çаú 4 21 5.25 : 1 2 0 0.00 : 1
ÁöÁúȯ°æ°úÇаú 5 11 2.20 : 1 3 0 0.00 : 1
ÇØ¾çȯ°æ°úÇаú 3 5 1.67 : 1 3 0 0.00 : 1
°ÇÃàÇаú(5³â) 4 16 4.00 : 1 2 0 0.00 : 1
°ÇÃà°øÇаú 3 19 6.33 : 1 2 1 0.50 : 1
Åä¸ñ°øÇÐÀü°ø 1 8 8.00 : 1 3 1 0.33 : 1
ȯ°æ°øÇÐÀü°ø 3 11 3.67 : 1 3 1 0.33 : 1
±â°è°øÇÐÀü°ø 3 23 7.67 : 1 4 3 0.75 : 1
±â°è¼³°è°øÇÐÀü°ø 4 19 4.75 : 1 3 0 0.00 : 1
¸ÞīƮ·Î´Ð½º°øÇÐÀü°ø 4 18 4.50 : 1 2 1 0.50 : 1
Ç×°ø¿ìÁÖ°øÇÐÀü°ø 3 10 3.33 : 1 3 0 0.00 : 1
¼±¹ÚÇØ¾ç°øÇÐÀü°ø - - - 2 0 0.00 : 1
Àü±â°øÇÐÀü°ø 6 26 4.33 : 1 3 0 0.00 : 1
ÄÄÇ»ÅͰøÇÐÀü°ø 5 34 6.80 : 1 4 0 0.00 : 1
ÀüÆÄ°øÇÐÀü°ø 6 13 2.17 : 1 2 0 0.00 : 1
Á¤º¸Åë½Å°øÇÐÀü°ø 5 22 4.40 : 1 2 2 1.00 : 1
³ª³ë¼ÒÀç°øÇÐÀü°ø 6 13 2.17 : 1 3 0 0.00 : 1
Àç·á°øÇÐÀü°ø 1 2 2.00 : 1 3 1 0.33 : 1
È­ÇаøÇаú 2 10 5.00 : 1 3 3 1.00 : 1
°íºÐÀÚ°øÇаú 2 5 2.50 : 1 2 0 0.00 : 1
Á¤¹ÐÀÀ¿ëÈ­Çаú 3 8 2.67 : 1 3 0 0.00 : 1
À¯±â¼ÒÀ硤¼¶À¯½Ã½ºÅÛ°øÇаú 3 9 3.00 : 1 3 0 0.00 : 1
ÀÛ¹°°úÇÐÀü°ø - - - 2 0 0.00 : 1
¿ø¿¹ÇÐÀü°ø 1 7 7.00 : 1 2 1 0.50 : 1
»ê¸²È¯°æÀÚ¿øÇÐÀü°ø - - - 2 1 0.50 : 1
ÀÓ»ê°øÇÐÀü°ø - - - 2 0 0.00 : 1
µ¿¹°ÀÚ¿ø»ý¸í°úÇÐÀü°ø 5 8 1.60 : 1 2 1 0.50 : 1
³«³ó»ê¾÷°úÇÐÀü°ø 9 16 1.78 : 1 2 0 0.00 : 1
ÀÀ¿ë»ý¹°ÇÐÀü°ø 3 7 2.33 : 1 2 0 0.00 : 1
»ý¹°È¯°æÈ­ÇÐÀü°ø 2 5 2.50 : 1 2 0 0.00 : 1
½Äǰ°øÇÐÀü°ø 8 23 2.88 : 1 2 0 0.00 : 1
Áö¿ªÈ¯°æÅä¸ñÀü°ø 3 8 2.67 : 1 2 0 0.00 : 1
»ý¹°»ê¾÷±â°èÀü°ø 5 8 1.60 : 1 2 0 0.00 : 1
°£È£Çаú 1 27 27.00 : 1 21 61 2.90 : 1
¼öÀÇÇаú - - - 5 140 28.00 : 1
ÀÇ·ùÇаú 3 15 5.00 : 1 3 0 0.00 : 1
½Äǰ¿µ¾çÇаú - - - 2 3 1.50 : 1
¼ÒºñÀÚ»ýȰÁ¤º¸Çаú 1 7 7.00 : 1 2 0 0.00 : 1
¿µ¾î±³À°°ú 1 24 24.00 : 1 - - -
¼öÇб³À°°ú 1 14 14.00 : 1 - - -
»ý¹°ÇÐÀü°ø 1 3 3.00 : 1 3 2 0.67 : 1
¹Ì»ý¹°ÇÐÀü°ø 2 11 5.50 : 1 2 1 0.50 : 1
°úÇбâ¼úÀü°ø 2 4 2.00 : 1 2 0 0.00 : 1
½ºÆ÷Ã÷°úÇаú 7 40 5.71 : 1 3 3 1.00 : 1
¹«¿ëÇаú(Çѱ¹¹«¿ë) 2 1 0.50 : 1 - - -
¹«¿ëÇаú(Çö´ë¹«¿ë) - - - 1 1 1.00 : 1
¹«¿ëÇаú(¹ß·¹) 2 1 0.50 : 1 1 0 0.00 : 1
À½¾Ç°ú(¼º¾Ç) - - - 1 2 2.00 : 1
À½¾Ç°ú(ÀÛ°î) - - - 1 0 0.00 : 1
À½¾Ç°ú(ÇǾƳë) - - - 1 2 2.00 : 1
°üÇö¾Ç°ú(°ü¾Ç) - - - 1 1 1.00 : 1
°üÇö¾Ç°ú(Çö¾Ç) - - - 1 0 0.00 : 1
ȸȭ°ú(Çѱ¹È­) - - - 1 0 0.00 : 1
ȸȭ°ú(¼­¾çÈ­) - - - 1 1 1.00 : 1
Á¶¼Ò°ú - - - 1 0 0.00 : 1
»ê¾÷¹Ì¼úÇаú(°ø¿¹) - - - 1 1 1.00 : 1
»ê¾÷¹Ì¼úÇаú(½Ã°¢µðÀÚÀÎ) - - - 1 1 1.00 : 1
ÃѰè 231 1037 4.49 : 1 207 287 1.39 : 1
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û Çѹç´ë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ÃæºÏ´ë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x