±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
¿ì¼®´ë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
2011 ¤Ó ¿ì¼®´ë (ÀüÁÖ) ¤Ó 2011.01.12 ¤Ó 5747  
2011Çг⵵ ¿ì¼®´ëÇб³ °æÀï·ü


¢¹ ¿ì¼®´ëÇб³ °æÀï·ü ¹Ù·Î°¡±â




ÃÖÁ¾°æÀï·ü
Àüü °æÀï·ü ÇöȲ
±¸ºÐ ÃѸðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
ÃѰè 463 306 0.66 : 1
ÀüÇüº° °æÀï·ü ÇöȲ
±¸ºÐ ÃѸðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
ÀÏ¹ÝÆíÀÔ 325 172 0.53 : 1
ÇлçÆíÀÔ 98 117 1.19 : 1
ÀÇ·áÀη Àü¹®Çлç 10 5 0.50 : 1
°£È£Çлç(¾ß) Ưº°°úÁ¤(RN-BSN) 30 12 0.40 : 1
ÃѰè 463 306 0.66 : 1
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ
´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
º¸°Çº¹Áö´ëÇÐ ´ëü¿ä¹ýÇаú 5 4 0.80 : 1
µ¿¹°°Ç°­°ü¸®Çаú 6 0 0.00 : 1
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®Çаú 3 6 2.00 : 1
½Äǰ¿µ¾çÇаú 6 1 0.17 : 1
¿Ü½Ä»ê¾÷Á¶¸®Çаú 5 4 0.80 : 1
Á¦¾à°øÇаú 3 0 0.00 : 1
È­Àåǰ¹Ì¿ëÇаú 6 1 0.17 : 1
¾Æµ¿º¹ÁöÇаú 5 6 1.20 : 1
½Ç¹öº¹ÁöÇаú 4 1 0.25 : 1
ÀçȰº¹ÁöÇаú 4 1 0.25 : 1
½É¸®Çаú 5 10 2.00 : 1
°æÂûÇàÁ¤Çаú 12 1 0.08 : 1
¼Ò¹æ¾ÈÀüÇаú 11 2 0.18 : 1
Á¤º¸º¸¾ÈÇаú 6 0 0.00 : 1
¹®È­»çȸ´ëÇÐ Çѱ¹¾îÇаú 2 0 0.00 : 1
¿µ¾î°ú 6 1 0.17 : 1
ÀϺ»¾î°ú 5 0 0.00 : 1
Áß±¹¾î°ú 5 0 0.00 : 1
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 5 1 0.20 : 1
»ê¾÷µðÀÚÀÎÇаú 7 2 0.29 : 1
Á¶°æµµ½ÃµðÀÚÀÎÇаú 7 1 0.14 : 1
ÆÐ¼ÇºäƼÇаú 9 1 0.11 : 1
±¹¾Ç°ú 6 0 0.00 : 1
¿¬±Ø¿µÈ­Çаú 8 0 0.00 : 1
°æ¿µÇаú 12 2 0.17 : 1
¹ýÇаú 6 1 0.17 : 1
ÇàÁ¤Çаú 5 1 0.20 : 1
½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 5 0 0.00 : 1
À¯ÅëÅë»óÇкΠ10 0 0.00 : 1
±¤°íÀ̺¥Æ®Çаú 5 0 0.00 : 1
È£ÅÚ°ü±¤Çаú 10 0 0.00 : 1
·¹ÀúÄÁº¥¼ÇÇаú 6 1 0.17 : 1
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ °ÇÃà,ÀÎÅ׸®¾îµðÀÚÀÎÇаú 9 0 0.00 : 1
°ÔÀÓÄÜÅÙÃ÷Çаú 7 0 0.00 : 1
±â°èÀÚµ¿Â÷°øÇаú 10 0 0.00 : 1
½Äǰ»ý¸í°øÇаú 6 1 0.17 : 1
Àü±âÀüÀÚ°øÇаú 4 1 0.25 : 1
Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 5 1 0.20 : 1
ÀÀ¿ëÈ­Çаú 6 0 0.00 : 1
üÀ°°úÇдëÇРüÀ°Çаú 17 4 0.24 : 1
·¹Àú½ºÆ÷Ã÷Çаú 9 2 0.22 : 1
űǵµÇаú 16 9 0.56 : 1
°æÈ£ºñ¼­Çаú 12 0 0.00 : 1
½ºÆ÷Ã÷ÀÇÇаú 7 0 0.00 : 1
½Ç¿ë¹«¿ëÁöµµÇаú 4 1 0.25 : 1
¾àÇдëÇÐ ÇѾàÇаú 7 50 7.14 : 1
ÇÑÀǰú´ëÇÐ ÇÑÀÇÇаú 2 36 18.00 : 1
°£È£Çаú 4 19 4.75 : 1
¼Ò°è 325 172 0.53 : 1
ÇлçÆíÀÔÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ
´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
º¸°Çº¹Áö´ëÇÐ ÀÛ¾÷Ä¡·áÇаú 4 1 0.25 : 1
´ëü¿ä¹ýÇаú 1 0 0.00 : 1
µ¿¹°°Ç°­°ü¸®Çаú 1 0 0.00 : 1
º¸°ÇÀÇ·á°ü¸®Çаú 1 0 0.00 : 1
½Äǰ¿µ¾çÇаú 1 0 0.00 : 1
¿Ü½Ä»ê¾÷Á¶¸®Çаú 1 0 0.00 : 1
Á¦¾à°øÇаú 1 0 0.00 : 1
È­Àåǰ¹Ì¿ëÇаú 1 0 0.00 : 1
¾Æµ¿º¹ÁöÇаú 4 1 0.25 : 1
½Ç¹öº¹ÁöÇаú 3 0 0.00 : 1
ÀçȰº¹ÁöÇаú 3 0 0.00 : 1
½É¸®Çаú 3 1 0.33 : 1
°æÂûÇàÁ¤Çаú 2 0 0.00 : 1
¼Ò¹æ¾ÈÀüÇаú 2 0 0.00 : 1
Á¤º¸º¸¾ÈÇаú 1 0 0.00 : 1
¹®È­»çȸ´ëÇÐ Çѱ¹¾îÇаú 1 0 0.00 : 1
¿µ¾î°ú 1 0 0.00 : 1
ÀϺ»¾î°ú 1 0 0.00 : 1
Áß±¹¾î°ú 2 0 0.00 : 1
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 3 1 0.33 : 1
»ê¾÷µðÀÚÀÎÇаú 2 0 0.00 : 1
Á¶°æµµ½ÃµðÀÚÀÎÇаú 1 0 0.00 : 1
ÆÐ¼ÇºäƼÇаú 1 0 0.00 : 1
±¹¾Ç°ú 1 0 0.00 : 1
¿¬±Ø¿µÈ­Çаú 1 0 0.00 : 1
°æ¿µÇаú 1 0 0.00 : 1
¹ýÇаú 1 0 0.00 : 1
ÇàÁ¤Çаú 1 0 0.00 : 1
½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 1 0 0.00 : 1
À¯ÅëÅë»óÇкΠ1 0 0.00 : 1
±¤°íÀ̺¥Æ®Çаú 2 0 0.00 : 1
È£ÅÚ°ü±¤Çаú 1 0 0.00 : 1
·¹ÀúÄÁº¥¼ÇÇаú 1 0 0.00 : 1
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ °ÇÃà,ÀÎÅ׸®¾îµðÀÚÀÎÇаú 1 0 0.00 : 1
°ÔÀÓÄÜÅÙÃ÷Çаú 1 0 0.00 : 1
±â°èÀÚµ¿Â÷°øÇаú 1 0 0.00 : 1
½Äǰ»ý¸í°øÇаú 1 0 0.00 : 1
Àü±âÀüÀÚ°øÇаú 1 0 0.00 : 1
Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 1 0 0.00 : 1
ÀÀ¿ëÈ­Çаú 1 0 0.00 : 1
üÀ°°úÇдëÇРüÀ°Çаú 2 0 0.00 : 1
·¹Àú½ºÆ÷Ã÷Çаú 2 0 0.00 : 1
űǵµÇаú 3 0 0.00 : 1
°æÈ£ºñ¼­Çаú 3 0 0.00 : 1
½ºÆ÷Ã÷ÀÇÇаú 2 0 0.00 : 1
½Ç¿ë¹«¿ëÁöµµÇаú 2 0 0.00 : 1
¾àÇдëÇÐ ÇѾàÇаú 4 27 6.75 : 1
ÇÑÀǰú´ëÇÐ ÇÑÀÇÇаú 3 66 22.00 : 1
°£È£Çаú 18 20 1.11 : 1
¼Ò°è 98 117 1.19 : 1
ÀÇ·áÀη Àü¹®ÇлçÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ
´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
º¸°Çº¹Áö´ëÇÐ ÀÛ¾÷Ä¡·áÇаú 4 1 0.25 : 1
ÇÑÀǰú´ëÇÐ °£È£Çаú 6 4 0.67 : 1
¼Ò°è 10 5 0.50 : 1
°£È£Çлç(¾ß) Ưº°°úÁ¤(RN-BSN)ÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ
´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
ÇÑÀǰú´ëÇÐ °£È£Çаú(¾ß) 30 12 0.40 : 1
¼Ò°è 30 12 0.40 : 1
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ¿ï»ê´ë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ¿µ³²´ë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x