![]() |
| HOT KEY | ¿ì´çÅÁÅÁ ¹®Á¦ Ç®À̸¦ ¸ØÃß±æ ¿øÇÑ´Ù¸é ¹Ýµå½Ã ¼ö°ÇؾßÇÏ´Â °Á ÆíÀÔ¿µ¾îÀÇ ºòÇÈÃĸ¦ ±×·ÁÁÖ´Â °Á |
| °Á¹üÀ§ | ÆíÀÔ ¹®¹ý ÀÔ¹® |
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
1. »óÀ§±Ç ´ëÇб³ ÇÕ°ÝÀÚ ´Ù¼ö ¹èÃâÇÑ °Á [¹®¹ý] 1. ÆíÀÔ¹®¹ýÀÇ ¸ðµç °³³äÀ» 5ÆäÀÌÁö·Î Á¤¸®ÇÑ´Ù. 2. ¹®¹ýÀ» À§ÇÑ ¹®¹ýÀÌ ¾Æ´Ñ, ÇØ¼®¿¡ Àû¿ëµÇ´Â ¹®¹ýÀ» °øºÎÇÏ¿©, Á¤È®ÇÑ ±¸¹®µ¶ÇØ ´É·ÂÀ» ÇÔ¾çÇÑ´Ù. 3. ±âÃʹ®Á¦Ç®À̸¦ ÅëÇØ °³³äÀ» üÈÇÑ´Ù. |
| ¼ö°´ë»ó |
1. ÆíÀÔ¹®¹ýÀ» ½ÃÀÛÇÏ´Â Çлý(ÁßÇб³ 1Çг⠼öÁØ ¿µ¾î Áö½ÄÀÌ ÀÖÀ¸¸é ¼ö°°¡´É) 2. °¨À¸·Î ¿ì´çÅÁÅÁ ¹®¹ý ¹®Á¦¸¦ Ç®¾î¿Ô´ø Çлý 3. ¹®¹ýÀ» È®½ÇÇÏ°Ô 5ÆäÀÌÁö·Î Á¤¸®ÇÏ°í ½ÍÀº Çлý |

(Step0.Blueprint) Çհݰø½Ä¹éÀº¿µ_¹®¹ý
±³Àçºñ20,000¿ø
¢ºÆíÀÔÇÕ°ÝÀ» À§ÇÑ Ä¡¹ÐÇÑ ¼³°è
¢ºÆíÀÔ ¹®¹ý Àü¹üÀ§ ±âÃâÀ¯ÇüÀ» 5ÀåÀ¸·Î Á¤¸®,´Ü±ÇÈ
¢º°³³äÁ¤¸®+±¸¹®µ¶ÇØ´É·Â ´É·ÂÇÔ¾ç
¢ºÆíÀÔ¹®¹ý ±âÃâ ±¸¹®À» Ȱ¿ë
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 0° | [¹®¹ý] OT |
|
26ºÐ | |
| 1° | [¹®¹ý][1-1] Prestart (1) (p.8~) |
|
37ºÐ | °íÈÁú |
| 2° | [¹®¹ý][1-2] Prestart (2) (p.8~) | 35ºÐ | ||
| 3° | [¹®¹ý][2-1] Prestart (2) (p.10~12) | 54ºÐ | ||
| 4° | [¹®¹ý][2-2] Part.1 µ¿»ç (p.13 ~) | 52ºÐ | ||
| 5° | [¹®¹ý][2-3] Part.1 µ¿»ç (p.24 ~) | 38ºÐ | ||
| 6° | [¹®¹ý][3-1] µ¿»ç¿Í ¹®À屸Á¶(p.26~) | 36ºÐ | ||
| 7° | [¹®¹ý][3-2] µ¿»ç¿Í ¹®À屸Á¶ (p.28~) | 46ºÐ | ||
| 8° | [¹®¹ý][3-3]¼öÀÏÄ¡ (p.29~) | 51ºÐ | ||
| 9° | [¹®¹ý][4-1] ¹®À屸Á¶, ¼öÀÏÄ¡ º¹½À (p.32~) | 24ºÐ | ||
| 10° | [¹®¹ý][4-2] ½ÃÁ¦(1) (p.40~) | 49ºÐ | ||
| 11° | [¹®¹ý][4-3] ½ÃÁ¦(2) (p.41~) | 41ºÐ | ||
| 12° | [¹®¹ý][5-1]¼öµ¿Å (1) (p.46~) | 42ºÐ | ||
| 13° | [¹®¹ý][5-2]¼öµ¿Å (2) (p.48~) | 30ºÐ | ||
| 14° | [¹®¹ý][5-3]¼öµ¿Å (3) (p.49~) | 58ºÐ | ||
| 15° | [¹®¹ý][6-1]¼öµ¿Å º¹½À (p.52~53) | 22ºÐ | ||
| 16° | [¹®¹ý][6-2] Á¶µ¿»ç (p.54~) | 56ºÐ | ||
| 17° | [¹®¹ý][6-3] Á¶µ¿»ç (p.57~) | 33ºÐ | ||
| 18° | [¹®¹ý][7-1] °¡Á¤¹ý (p.60~) | 34ºÐ | ||
| 19° | [¹®¹ý][7-2] °¡Á¤¹ý (p.62~) | 33ºÐ | ||
| 20° | [¹®¹ý][7-3] °¡Á¤¹ý (p.63~) | 32ºÐ | ||
| 21° | [¹®¹ý][8-1] Part1. µ¿»ç º¹½À (ÇÁ¸°Æ®) |
|
34ºÐ | |
| 22° | [¹®¹ý][8-2] Part2. Áص¿»ç (to V) (p.68~) | 33ºÐ | ||
| 23° | [¹®¹ý][8-3] Part2. Áص¿»ç (to V) (p.71~) | 57ºÐ | ||
| 24° | [¹®¹ý][9-1] Part2. Áص¿»ç (p.72) | 31ºÐ | ||
| 25° | [¹®¹ý][9-2] Part2. Áص¿»ç (p.75) | 36ºÐ | ||
| 26° | [¹®¹ý][9-3] Part2. Áص¿»ç (p.78) | 42ºÐ | ||
| 27° | [¹®¹ý][10-1] Part2. Áص¿»ç º¹½À (p.78~) | 16ºÐ | ||
| 28° | [¹®¹ý][10-2] ºÐ»ç±¸¹® (p.82~) | 71ºÐ | ||
| 29° | [¹®¹ý][10-3] Part3. ¿¬°áÀåÄ¡ (p.90~) | 51ºÐ | ||
| 30° | [¹®¹ý][11-1] ¸í»çÀý Á¢¼Ó»ç(1) (p.90~) | 35ºÐ | ||
| 31° | [¹®¹ý][11-2] ¸í»çÀý Á¢¼Ó»ç(2) (p.90~) | 24ºÐ | ||
| 32° | [¹®¹ý][11-3] °ü°è»ç (p.97~) | 65ºÐ | ||
| 33° | [¹®¹ý][12-1]Áص¿»ç º¹½À (÷ºÎÆÄÀÏ ÇÁ¸°Æ®) |
|
32ºÐ | |
| 34° | [¹®¹ý][12-2] °ü°è»ç (p.103~) | 48ºÐ | ||
| 35° | [¹®¹ý][12-3] °ü°è»ç (p.99~) | 19ºÐ |
¿À´Ã ÇÏ·ç ¿Áö ¾Ê±â x