±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
  • ±³¼ö
  • À̾óÀÇ [2027 REAL] ¿ªÀ¸·Î ÇнÀÇÏ´Â ÆíÀÔ¿µ¾î : ¸®¾ó¿ª½À 3.0

  • NEW

[2027 REAL] ¿ªÀ¸·Î ÇнÀÇÏ´Â ÆíÀÔ¿µ¾î : ¸®¾ó¿ª½À 3.0

±³¼ö À̾󱳼ö Ȩ
°ú¸ñ ¿µ¾î ¿µ¿ª Á¾ÇÕ
ÇнÀ´Ü°è ½ÇÀü °­Á±¸¼º 45ºÐ/1ȸ, ÃÑ65ȸ
¼ö°­±â°£ 90ÀÏ ÇÒÀÎÇýÅÃ
[2027 REAL] ¿ªÀ¸·Î ÇнÀÇÏ´Â ÆíÀÔ¿µ¾î : ¸®¾ó¿ª½À 3.0
424,000¿ø
¸®¾óº¸Ä«1 (¸ð¸£¸é ³­¸®³ª´Â ´Ü¾îÆí)
13,000¿ø
¸®¾óº¸Ä«2 (¾Ë¾ÆµÎ¸é ½ÃÇè¿¡¼­ ¹Ýµå½Ã ¸¸³ª´Â ´Ü¾îÆí)
13,000¿ø
µ¶Çذ¡ ½ÃÀ۵Ǵ ¹®¹ý 3.0
15,000¿ø
µ¶ÇØ¿ª½À 3.0
18,000¿ø
³í¸®¿ª½À 3.0
13,000¿ø

ÃÑ °áÁ¦¿¹»ó ±Ý¾× : 0¿ø

·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
º¸³Ê½ºÄ³½Ã ±Ý¾× :   0 ij½Ã
  • ·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¼Å¾ß È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ý±â
  • °­ÁÂÁ¤º¸

    HOT KEY ÆíÀÔ ¿µ¾î ¿©±â¼­ ³ª¿Â´Ù
    °­Á¹üÀ§ ÁÖ¿ä Çб³º° ´Ù¾çÇÑ ¹®Á¦ À¯Çü ¹× Á¢±Ù¹ý / ºü¸£°í Á¤È®ÇÏ°Ô Á¤´äÀ» ã¾Æ³»´Â ¹æ¹ý·Ð È®¸³
    °­ÁÂÆ¯Â¡ [¹®¹ý]
    1. ´Ù¾çÇÑ À¯Çüº° ¹®¹ý ½ÉÈ­ ¹®Á¦ Ç®ÀÌ
    2. ºü¸£°í Á¤È®ÇÑ Ç®À̹ý ¿Ï¼º
    3. ÆíÀÔ °íµæÁ¡ ÇÕ°ÝÀ» À§ÇÑ Must Have °­ÁÂ

    [µ¶ÇØ]
    1. Core Training
    2. °í³­µµ ÁÖÁ¦º° Speed Reading

    [³í¸®]
    1. Reading for Logic
    2. Complex Reading for Logic
    3. Speed Reading for Logic
    ¼ö°­´ë»ó ºü¸£°í Á¤È®ÇÑ ÆíÀÔ ½ÇÀü ÇнÀÀ» Èñ¸ÁÇÏ´Â ¸ðµç ¼ö°­»ý
    ƯÀÌ»çÇ× - °­Á ¾÷·ÎµåÀÏ : 7/16(¸ñ)

    ½ºÅ³ÀÌ ¾Æ´Ñ ´É·ÂÀ¸·Î, ¼öÇè»ý ¿©·¯ºÐ²² È®½ÅÀ» µå¸³´Ï´Ù.

    ±³ÀçÁ¤º¸

    ±³ÀçÁ¤º¸

    ¸®¾óº¸Ä«1 (¸ð¸£¸é ³­¸®³ª´Â ´Ü¾îÆí)

    ±³Àçºñ13,000¿ø

    • ÀúÀÚÀ̾ó
    • »óÅÂÆÇ¸ÅÁß

    ÃÖ¿ì¼± ±âÃÊ, ±âº» ¾îÈÖ¿Í °í³­µµ ¾îÈÖ Ãß·Ð ¿¬½ÀÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ
    ÆíÀÔ¿µ¾î ÀÔ¹®¿ë ´Ü¾îÀåÀÔ´Ï´Ù.

    ±³ÀçÁ¤º¸

    ¸®¾óº¸Ä«2 (¾Ë¾ÆµÎ¸é ½ÃÇè¿¡¼­ ¹Ýµå½Ã ¸¸³ª´Â ´Ü¾îÆí)

    ±³Àçºñ13,000¿ø

    • ÀúÀÚÀ̾ó
    • »óÅÂÆÇ¸ÅÁß

    ÆíÀÔ ±âÃâ ºóÃâ ¾îÈÖ
    + ÃÖ¿ì¼± °í³­µµ ¾îÈÖ ¸ðÀ½À¸·Î ÀÌ·ïÁø
    ´Ü±â ¿Ï¼ºÀ» À§ÇÑ ´Ü¾îÀåÀÔ´Ï´Ù.

    ±³ÀçÁ¤º¸

    µ¶Çذ¡ ½ÃÀ۵Ǵ ¹®¹ý 3.0

    ±³Àçºñ15,000¿ø

    • ÀúÀÚÀ̾ó
    • »óÅÂÆÇ¸ÅÁß

    À̾󿵾î Ä¿¸®Å§·³ÀÇ [½ÉÈ­]¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±³Àç·Î, ÃÑ 500 ¹®Ç×ÀÇ ½ÉÈ­ ¹®¹ý ¹®Á¦¸¦ ÅëÇØ, °¡Àå ºü¸£°í Á¤È®ÇÏ°Ô ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÇÕ°ÝÁ¡¿¡ µµ´ÞÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µ½´Â ±³Àç

    ±³ÀçÁ¤º¸

    µ¶ÇØ¿ª½À 3.0

    ±³Àçºñ18,000¿ø

    • ÀúÀÚÀ̾ó
    • »óÅÂÆÇ¸ÅÁß

    À̾󿵾î Ä¿¸®Å§·³ÀÇ [½ÉÈ­]¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±³Àç·Î, ´Ù¾çÇÑ À¯ÇüÀÇ µ¶ÇØ ¹®Á¦µé¿¡ ´ëÇÑ ¿Ïº®ÇÑ ´ëºñ¸¦ °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÏ´Â ±³Àç

    ±³ÀçÁ¤º¸

    ³í¸®¿ª½À 3.0

    ±³Àçºñ13,000¿ø

    • ÀúÀÚÀ̾ó
    • »óÅÂÆÇ¸ÅÁß

    Part A
    1. Reading fˆr Logic
    Part B
    1. Complex Reading fˆr Logic
    2. Speed Reading fˆr Logic

    °­ÀǸñÂ÷

    ¹øÈ£ °­ÀǸí ÀÚ·á °­Àǽ𣠸Àº¸±â
    0°­ [³í¸®] OT 20ºÐ
    0°­ [µ¶½Ã¹®] OT 21ºÐ
    0°­ [µ¶ÇØ] OT 23ºÐ
    1°­ [µ¶½Ã¹®] 3´Ü¹®¹ý 1~10 36ºÐ
    2°­ [µ¶½Ã¹®] 3´Ü¹®¹ý 11~20 38ºÐ
    3°­ [µ¶½Ã¹®] 3´Ü¹®¹ý 21~35 35ºÐ
    4°­ [µ¶½Ã¹®] 3´Ü¹®¹ý 36~50 36ºÐ
    5°­ [µ¶½Ã¹®] 3´Ü¹®¹ý 51~70 39ºÐ
    6°­ [µ¶½Ã¹®] 3´Ü¹®¹ý 71~85 47ºÐ
    7°­ [µ¶½Ã¹®] 3´Ü¹®¹ý 86~100 43ºÐ
    8°­ [µ¶½Ã¹®] 3´Ü¹®¹ý 100~120 38ºÐ
    9°­ [µ¶½Ã¹®] 3´Ü¹®¹ý 121~140 49ºÐ
    10°­ [µ¶½Ã¹®] 3´Ü¹®¹ý 141~150 47ºÐ
    11°­ [µ¶½Ã¹®] 3´Ü¹®¹ý 151~165 45ºÐ
    12°­ [µ¶½Ã¹®] 3´Ü¹®¹ý 166~185 37ºÐ
    13°­ [µ¶½Ã¹®] 3´Ü¹®¹ý 186~200 41ºÐ
    14°­ [³í¸®¿ª½À] ³í¸®µ¶ÇØ 1 47ºÐ
    15°­ [³í¸®¿ª½À] ³í¸®µ¶ÇØ 2 46ºÐ
    16°­ [³í¸®¿ª½À] ³í¸®µ¶ÇØ 3 41ºÐ
    17°­ [³í¸®¿ª½À] ³í¸®µ¶ÇØ 4 41ºÐ
    18°­ [³í¸®¿ª½À] ³í¸®µ¶ÇØ 5 50ºÐ
    19°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ÄÚ¾îÈÆ·Ã 1 43ºÐ
    20°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ÄÚ¾îÈÆ·Ã 2 38ºÐ
    21°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ÄÚ¾îÈÆ·Ã 3 41ºÐ
    22°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ÄÚ¾îÈÆ·Ã 4 41ºÐ
    23°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ÄÚ¾îÈÆ·Ã 5 39ºÐ
    24°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ÄÚ¾îÈÆ·Ã (°­) 1 49ºÐ
    25°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ÄÚ¾îÈÆ·Ã (°­) 2 38ºÐ
    26°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ÄÚ¾îÈÆ·Ã (°­) 3 49ºÐ
    27°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ÄÚ¾îÈÆ·Ã (°­) 4 39ºÐ
    28°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ÄÚ¾îÈÆ·Ã (°­) 5 29ºÐ
    29°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 1 ~ 4 45ºÐ
    30°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 5 ~ 8 41ºÐ
    31°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 9 ~ 12 43ºÐ
    32°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 13 ~ 22 54ºÐ
    33°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 23 ~ 26 42ºÐ
    34°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 27 ~ 30 47ºÐ
    35°­ [³í¸®¿ª½À] º¹ÀâÇÑ ¹®ÀåÀÇ ³í¸® (1) 36ºÐ
    36°­ [³í¸®¿ª½À] º¹ÀâÇÑ ¹®ÀåÀÇ ³í¸® (2) 32ºÐ
    37°­ [³í¸®¿ª½À] º¹ÀâÇÑ ¹®ÀåÀÇ ³í¸® (3) 47ºÐ
    38°­ [³í¸®¿ª½À] º¹ÀâÇÑ ¹®ÀåÀÇ ³í¸® (4) 37ºÐ
    39°­ [³í¸®¿ª½À] º¹ÀâÇÑ ¹®ÀåÀÇ ³í¸® (5) 31ºÐ
    40°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ½ÇÀü 1-1 (±â¼ú) 52ºÐ
    41°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ½ÇÀü 1-2 (±â¼ú) 48ºÐ
    42°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ½ÇÀü 2-1 (À±¸®) 57ºÐ
    43°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ½ÇÀü 2-2 (À±¸®) 54ºÐ
    44°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ½ÇÀü 3-1 (Àι®ÇÐ) 35ºÐ
    45°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ½ÇÀü 3-2 (Àι®ÇÐ) 50ºÐ
    46°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 31 ~ 35 37ºÐ
    47°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 36 ~ 40 28ºÐ
    48°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 41 ~ 45 36ºÐ
    49°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 46 ~ 50 30ºÐ
    50°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 51 ~ 55 33ºÐ
    51°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 56 ~ 60 39ºÐ
    52°­ [³í¸®¿ª½À] ºü¸¥ ÇØ¼®°ú ³í¸® (1) 30ºÐ
    53°­ [³í¸®¿ª½À] ºü¸¥ ÇØ¼®°ú ³í¸® (2) 41ºÐ
    54°­ [³í¸®¿ª½À] ºü¸¥ ÇØ¼®°ú ³í¸® (3) 43ºÐ
    55°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ½ÇÀü 4-1 (ÀÚ¿¬) 45ºÐ
    56°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ½ÇÀü 4-2 (ÀÚ¿¬) 49ºÐ
    57°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 61 ~ 65 49ºÐ
    58°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 66 ~ 70 37ºÐ
    59°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 71 ~ 75 51ºÐ
    60°­ [µ¶½Ã¹®] ½ÇÀü¹®Á¦ 76 ~ 80 62ºÐ
    61°­ [³í¸®¿ª½À] º¸³Ê½º ¸®µù A 42ºÐ
    62°­ [³í¸®¿ª½À] º¸³Ê½º ¸®µù B 47ºÐ
    63°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ½ÇÀü 5 (°úÇÐ) 63ºÐ °íÈ­Áú
    64°­ [µ¶ÇØ¿ª½À] ½ÇÀü 6 (±âŸ) 61ºÐ