|
![]() |
| HOT KEY | |
| 강좌범위 | - 편입생물 전범위 기본+심화+기출 완성 |
| 강좌특징 |
■ 편입에 합격하기 위해서 가장 필요한 요소는 : 여러번의 회독을 통한 완벽한 숙지 작업이 필요 : 편입생물의 비밀병기 시리즈를 통해서 완전 익숙화 작업이 가능합니다. |
| 수강대상 |
■ 수강대상 - 편입생물을 시험보는 모든 수험생 |
| 특이사항 |
※ 촬영일정: 5/14(목)~7/7(화) 매주 화,목,금 ※ 업로드 일정: 촬영일 기준 익일 업로드 됩니다. (*휴무일 제외) |
편입생물 비밀병기 심화편 1
교재비38,000원
편입생물 비밀병기 심화편 2
교재비38,000원
편입생물 비밀병기 심화편 3
교재비34,000원
편입생물 비밀병기 심화편 4
교재비30,000원
| 번호 | 강의명 | 자료 | 강의시간 | 맛보기 |
| 0강 | 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 AI with 노용관 OT | 8분 | ||
| 1강 | [1-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 1 |
|
62분 | 고화질 |
| 2강 | [1-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 2 (1) | 63분 | ||
| 3강 | [1-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 2 (2) | 65분 | ||
| 4강 | [2-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 3 |
|
62분 | |
| 5강 | [2-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 4 | 78분 | ||
| 6강 | [2-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 5 |
|
59분 | |
| 7강 | [3-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 5 (2) | 55분 | ||
| 8강 | [3-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 6 | 83분 | ||
| 9강 | [3-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 7 | 59분 | ||
| 10강 | [4-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 8-9 |
|
60분 | |
| 11강 | [4-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 10 | 70분 | ||
| 12강 | [4-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 11-12 | 72분 | ||
| 13강 | [5-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 12 (2) | 64분 | ||
| 14강 | [5-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 13 | 55분 | ||
| 15강 | [5-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 14 | 63분 | ||
| 16강 | [6-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 15 |
|
58분 | |
| 17강 | [6-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 16-① | 60분 | ||
| 18강 | [6-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 16-② | 70분 | ||
| 19강 | [7-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 17 | 61분 | ||
| 20강 | [7-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 18 | 79분 | ||
| 21강 | [7-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 19 | 43분 | ||
| 22강 | [8-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 20-21 | 72분 | ||
| 23강 | [8-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 22 | 62분 | ||
| 24강 | [8-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 23-24 | 50분 | ||
| 25강 | [9-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 25 |
|
72분 | |
| 26강 | [9-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 26 | 56분 | ||
| 27강 | [9-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 27 | 65분 | ||
| 28강 | [10-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 28 | 62분 | ||
| 29강 | [10-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 29 | 73분 | ||
| 30강 | [10-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 30 |
|
64분 | |
| 31강 | [11-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 31-32 |
|
61분 | |
| 32강 | [11-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 33-34 | 84분 | ||
| 33강 | [11-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 35-36 | 51분 | ||
| 34강 | [12-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 37-38 | 69분 | ||
| 35강 | [12-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 39 | 62분 | ||
| 36강 | [12-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 40 | 67분 | ||
| 37강 | [13-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 41,42 |
|
63분 | |
| 38강 | [13-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 43 | 64분 | ||
| 39강 | [13-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight Type 44 |
|
71분 | |
| 40강 | [14-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 46 - 47 | 54분 | ||
| 41강 | [14-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 48 | 69분 | ||
| 42강 | [14-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 49 | 69분 | ||
| 43강 | [15-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 50-51 | 63분 | ||
| 44강 | [15-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 52 (세포호흡) |
|
75분 | |
| 45강 | [15-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 53 | 57분 | ||
| 46강 | [16-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 54 | 69분 | ||
| 47강 | [16-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 55 | 61분 | ||
| 48강 | [16-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 56 | 60분 | ||
| 49강 | [17-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 57 |
|
60분 | |
| 50강 | [17-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 58 | 86분 | ||
| 51강 | [17-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 59 | 59분 | ||
| 52강 | [18-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 60 | 59분 | ||
| 53강 | [18-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 생화학 시작 Type 61 | 80분 | ||
| 54강 | [18-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 광합성 편 Type 62 | 59분 | ||
| 55강 | [19-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 광합성 편 Type 63-64 | 70분 | ||
| 56강 | [19-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 광합성 편 Type 65-66 | 54분 | ||
| 57강 | [19-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 광합성 편 Type 67-68 | 75분 | ||
| 58강 | [20-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 광합성 편 Type 69 | 60분 | ||
| 59강 | [20-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 광합성 편 Type 70 / 생화학 끝 | 75분 | ||
| 60강 | [20-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 유전학편 Type 71-72 |
|
69분 | |
| 61강 | [21-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 유전학편 Type 73 | 59분 | ||
| 62강 | [21-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 유전학편 Type 74 | 74분 | ||
| 63강 | [21-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 유전학편 Type 75 | 72분 | ||
| 64강 | [22-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 유전학편 Type 76 | 62분 | ||
| 65강 | [22-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 유전학편 Type 77-78 | 74분 | ||
| 66강 | [22-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 유전학편 Type 79 | 51분 | ||
| 67강 | [23-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 유전학편 Type 80 |
|
69분 | |
| 68강 | [23-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 유전학편 Type 81 | 72분 | ||
| 69강 | [23-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 유전학편 Type 82 | 66분 | ||
| 70강 | [24-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 유전학편 Type 83 | 68분 | ||
| 71강 | [24-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 유전학편 Type 84 | 76분 | ||
| 72강 | [24-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight 가계도 출제 3가지 패턴 분석 |
|
63분 |