|
![]() |
| HOT KEY | |
| 강좌범위 | Part 2(인체,식생분진,약리,병리,미생물) |
| 강좌특징 |
- 2026 모든 편입 생물시험에 대응 가능한 완전 커버 - 기본서 번역자 직강 → 시험 출제 경향에 가장 가까운 수업 - 시험장에서 처음 보는 문제는 없다! - **편입생물의 ‘비밀병기 시리즈’**로 반복 회독 & 완전 숙지 - 실전 최적화 강의로 편입생물 완벽 대비 가능 - Q&A 및 피드백까지 강사의 직접 관리 & 최종 점검 |
| 수강대상 |
- 연고대 편입생물 시험 준비 수험생 - 기출을 넘어 출제자의 시각으로 생물을 이해하고 싶은 수험생 - 검증된 실력과 커리큘럼으로 단기간에 승부 보고 싶은 수험생 |
| 특이사항 |
※ 촬영일정: 7/9(목)~9/1(화) 매주 화/목/금 ※ 업로드 일정: 촬영일 기준 익일 업로드 됩니다. (*휴무일 제외) |
편입생물 비밀병기 심화편 2
교재비38,000원
편입생물 비밀병기 심화편 3
교재비34,000원
편입생물 비밀병기 심화편 4
교재비30,000원
| 번호 | 강의명 | 자료 | 강의시간 | 맛보기 |
| 1강 | [1-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight - 지도작성의 14가지 패턴 중 1-4번 |
|
70분 | 고화질 |
| 2강 | [1-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight - 지도작성의 14가지 패턴 중 5-6번 | 66분 | ||
| 3강 | [1-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight - 지도작성의 14가지 패턴 중 7-8번 | 62분 | ||
| 4강 | [2-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight - 지도작성의 14가지 패턴 중 9-10번 | 65분 | ||
| 5강 | [2-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight - 지도작성의 14가지 패턴 중 11-14번 / 유전학 끝 | 59분 | ||
| 6강 | [2-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight - 지도작성의 14가지 패턴 중 분자생물학 Intro | 74분 | ||
| 7강 | [3-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - DNA 복제 - 청킹 90-92 |
|
70분 | |
| 8강 | [3-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - DNA 복제 - 청킹 93-95 | 72분 | ||
| 9강 | [3-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - DNA 복제 - 청킹 96 | 61분 | ||
| 10강 | [4-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 일유전자 일효소 - 청킹 97 | 71분 | ||
| 11강 | [4-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - DNA전사 ① - 청킹 98 | 67분 | ||
| 12강 | [4-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - DNA전사 ② - 청킹 99 | 61분 | ||
| 13강 | [5-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 가공 ① - 청킹 100 |
|
64분 | |
| 14강 | [5-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 가공 ② - 청킹 100 | 71분 | ||
| 15강 | [5-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 시험관 번역 - 청킹101 | 62분 | ||
| 16강 | [6-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 번역의 주인공 - 청킹 102 | 65분 | ||
| 17강 | [6-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 번역의 단계 - 청킹 103 | 74분 | ||
| 18강 | [6-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 단백질 이동 - 청킹 104 | 53분 | ||
| 19강 | [7-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 돌연변이 ① - 청킹 105 |
|
62분 | |
| 20강 | [7-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 돌연변이 ② - 청킹 106 | 64분 | ||
| 21강 | [7-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 돌연변이 ③ - 청킹 107 | 66분 | ||
| 22강 | [8-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 유전자 발현 조절 ① - 청킹 108 | 69분 | ||
| 23강 | [8-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 유전자 발현 조절 ② - 청킹 109 | 62분 | ||
| 24강 | [8-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 유전자 발현 조절 ③ - 청킹 110 |
|
62분 | |
| 25강 | [9-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 유전자 발현 조절 ④ - 청킹 111-114 | 65분 | ||
| 26강 | [9-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 유전자 발현 조절 ⑤ - 청킹 115-119 | 65분 | ||
| 27강 | [9-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - Virus ① - 청킹 120 |
|
57분 | |
| 28강 | [10-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - Virus ② - 청킹 121-123 | 67분 | ||
| 29강 | [10-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - Virus ③ - 청킹 124-125 | 64분 | ||
| 30강 | [10-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - Virus ④ - 청킹 126 | 66분 | ||
| 31강 | [11-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 유전공학 ① - 청킹 127 |
|
65분 | |
| 32강 | [11-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 유전공학 ② - 청킹 128 | 67분 | ||
| 33강 | [11-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 유전공학 ③ - 청킹 129 |
|
70분 | |
| 34강 | [12-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 유전공학 ④ - 청킹 130~132 | 65분 | ||
| 35강 | [12-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 분자생물학 - 유전공학 ⑤ - 청킹 133~135 /분생끝 | 90분 | ||
| 36강 | [12-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 인체서론 ① - 청킹 136 | 45분 | ||
| 37강 | [13-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 인체서론 ② - 청킹 136 | 67분 | ||
| 38강 | [13-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 영양소 - 청킹 137 ~138 | 66분 | ||
| 39강 | [13-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 소화 ① - 청킹 139 | 64분 | ||
| 40강 | [14-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 소화 ② - 청킹 140 | 49분 | ||
| 41강 | [14-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 소화 ③ - 청킹 141-142 | 92분 | ||
| 42강 | [14-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 소화 ④ - 청킹 143-144 | 38분 | ||
| 43강 | [15-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 순환계 ① - 청킹 145 |
|
67분 | |
| 44강 | [15-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 순환계 ② - 청킹 146 | 83분 | ||
| 45강 | [15-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 순환계 ③ - 청킹 147 | 53분 | ||
| 46강 | [16-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 순환계 ④ - 청킹 148 | 47분 | ||
| 47강 | [16-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 호흡계 ① - 청킹 149 |
|
85분 | |
| 48강 | [16-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 호흡계 ② - 청킹 150 | 66분 | ||
| 49강 | [17-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 호흡계 ③ - 청킹 151 | 62분 | ||
| 50강 | [17-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 호흡계 ④ - 청킹 152 | 62분 | ||
| 51강 | [17-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 면역계 ① - 청킹 153 | 75분 | ||
| 52강 | [18-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 면역계 ② - 청킹 154 | 64분 | ||
| 53강 | [18-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 면역계 ③ - 청킹 155 | 76분 | ||
| 54강 | [18-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 면역계 ④ - 청킹 156 | 52분 | ||
| 55강 | [19-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 면역계 ⑤ - 청킹 157 | 65분 | ||
| 56강 | [19-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 면역계 ⑥ - 청킹 158 |
|
81분 | |
| 57강 | [19-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 배설계 ① - 청킹 159 | 53분 | ||
| 58강 | [20-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 배설계 ② - 청킹 159 | 62분 | ||
| 59강 | [20-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 배설계 ③ - 청킹 160 | 74분 | ||
| 60강 | [20-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 내분비계 ① - 청킹 160 | 60분 | ||
| 61강 | [21-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 내분비계 ② - 청킹 161,162 | 63분 | ||
| 62강 | [21-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 생식계 ① - 청킹 163 |
|
66분 | |
| 63강 | [21-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 생식계 ② - 청킹 164 | 75분 | ||
| 64강 | [22-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 생식계 ③ - 청킹 165 | 76분 | ||
| 65강 | [22-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 발생 ① - 청킹 166,167 | 67분 | ||
| 66강 | [22-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 발생 ② - 청킹 168,169 | 63분 | ||
| 67강 | [23-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 발생 ③ - 청킹 170 ~ 172 | 62분 | ||
| 68강 | [23-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 발생 ④ - 청킹 173 ~ 177 | 61분 | ||
| 69강 | [23-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 자극과 반응 ① - 청킹 178, 179 |
|
75분 | |
| 70강 | [24-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 자극과 반응 ② - 청킹 180, 181 | 50분 | ||
| 71강 | [24-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 자극과 반응 ③ - 청킹 182, 183 | 73분 | ||
| 72강 | [24-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 자극과 반응 ④ - 청킹 184 ~ 186 |
|
64분 | |
| 73강 | [25-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 자극과 반응 ⑤ - 청킹 187 ~ 191 | 69분 | ||
| 74강 | [25-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 자극과 반응 ⑥ - 청킹 192 ~ 197 | 70분 | ||
| 75강 | [25-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 자극과 반응 ⑦ - 청킹 198~ 204 | 65분 | ||
| 76강 | [26-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학- 자극과 반응 ⑧ - 청킹 205 ~ 209 | 54분 | ||
| 77강 | [26-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 진화 ①: 진화서론 출제 2가지 |
|
64분 | |
| 78강 | [26-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 진화 ②: 소진화 출제 3가지 | 69분 | ||
| 79강 | [27-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 진화 ③: 대진화 | 50분 | ||
| 80강 | [27-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 진화 ④: 분자진화 | 49분 | ||
| 81강 | [27-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 분류 ①: 원핵분류 | 78분 | ||
| 82강 | [28-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 분류 ②: 원생, 식물계분류 | 86분 | ||
| 83강 | [28-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 분류 ③: 균, 동물계분류 | 85분 | ||
| 84강 | [28-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 생태 ①: 동물행동학 |
|
41분 | |
| 85강 | [29-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 생태 ②: 개체군 생태학 ① | 93분 | ||
| 86강 | [29-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 생태 ③: 개체군 생태학 ② | 64분 | ||
| 87강 | [29-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 생태 ④: 군집 생태학 ① | 21분 | ||
| 88강 | [30-1] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 생태 ⑤: 군집 생태학 ② | 50분 | ||
| 89강 | [30-2] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 생태 ⑥: 지구,환경 생태학 | 59분 | ||
| 90강 | [30-3] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 식물 ①: 식물의 구조와 생장 ① |
|
69분 | |
| 91강 | [30-4] 모든 편입생물 구체적 출제패턴 분석 일반 + 전공 생물 and 적중 Insight : 인체생리학 - 식물 ②: 식물의 구조와 생장 ② | 37분 |